

比赛基本信息
比赛正式全称
2026CYML全国悠悠球锦标赛
比赛性质
公开赛
赛事主要体系
适配国际悠悠球联合会(IYYF)规则
举办单位信息
主办单位:中悠大联盟
场地支持:上海光大会展中心有限公司国际大酒店
比赛时间
2026年10月3日、4日
赛事场地
上海市徐汇区光大会展中心国际大酒店二楼正厅(大宴会厅)

比赛项目
本次比赛施行实名公布所有裁判的原始计分,各个组别的技术分裁判将全力邀请该组别的CYML专长裁判(专攻该组别并取得过较为好名次的球手)进行评判。赛事采用《CYML全国悠悠球联赛赛事规则 1.0》,选手须在比赛现场登台表演,后由CYML官方裁判们评出成绩的方式进行。
常规组别 :
1A — 单球线上花式
2A — 双球双手回旋花式
3A — 双球双手线上花式
4A — 离线花式
5A — 配重球花式
其他组别:
女子组:
女子组不设预赛,2分钟决赛,参赛者只能选定一个种常规组别的玩法(1-5A里选择),仅限女性参与。
OVER 30组:
OVER 30组不设预赛,2分钟决赛,参赛者只能选定一个种常规组别的玩法(1-5A里选择),仅限30周岁及以上选手参与。
International Open(国际公开组):
不设预赛,直接3分钟决赛,限已经或者计划参加其他IYYF种子赛区,以及常规组别资格外的选手参加。
本次赛事为国际悠悠球联合会系列赛。

1-5A五个常规组别的冠军,可获得明年(2027年)在加拿大卡尔加里举办的世界悠悠球大赛的种子选手资格!
比赛裁判:
裁判长:王展鸿
裁判员:成泓晔、陈文辉、陈俊熙、赵宸、周汝驰、宋飞、刘政、陈建聪、刘超、刘博杰、何显祥、韩逢春、朱航峰、王伯铭、何锦航、李世杰、修常禹、张予同、吴鑫镕、顾俊臣、陈君昊、沈翰阳、忻宇宏、金坤政、邱戈、Hiroyasu Ishihara、Marcus Koh、Garbkamol Limangkul
种子选手名单
本届赛事为CYML第7赛季全国悠悠球联赛的总决赛,以下为免除预赛环节直接参与决赛的选手名单:
第6赛季全国冠军(2025CYML全国悠悠球锦标赛):
1A — 朱航峰
2A — 廖文奇
3A — 王宇翔
4A — 葛彬
5A — 白广平
第7赛季第1赛区(2025CYML北京悠悠球公开赛):
1A — 李嘉豪
2A — 傅燕晟
3A — 刘子琛
4A — 魏淇
5A — 杨应宇
第7赛季第2赛区(2025CYML华东悠悠球公开赛):
1A — 林君宜
2A — 仇子睿
3A — 朱熠辉
4A — 陈荣峰
5A — 吴鑫镕
第7赛季第3赛区(2026CYML华南悠悠球公开赛):
1A — 张苏泽
2A — 李威杰
3A — 韦欣宇
4A — 林君宜
5A — 王锐涛
第7赛季第4赛区(2026CYML山西悠悠球公开赛):
1A — 方建宇
2A — 许高
3A — 张恩博
4A — 魏昊罡
5A — 苏佳鹏
第7赛季第5赛区(2026CYML华北悠悠球公开赛):
1A — 忻宇宏
2A — 王童
3A — 宁天胤
4A — 覃维垚
5A — 陆子遥
第7赛季第6赛区(2026CYML东北悠悠球公开赛):
1A — 吴保彤
3A — 李天昊
4A — 娄新雨
5A — 李重阳
第7赛季第7赛区(2026CYML西北悠悠球公开赛):
1A — 邬聪聪
2A — 朱世亮
4A — 刘浩渤
5A — 郑植
第7赛季第8赛区(2026CYML山东悠悠球公开赛):
1A — 孙健勋
3A — 黄尚
4A — 莫然
5A — 孙毅晨
赛事奖品:
1A-5A及国际公开组(INTERNATIONAL OPEN)的前三名选手均可获赠由TURNING POINT赞助的金属/双金属悠悠球一颗。

女子组及OVER 30组的冠军均可获得由YOYOFACTORY赞助的三物料·奇迹限定款一颗。

女子组及OVER 30组的亚军及季军选手均可获得由卡西欧官方赞助的手表一块。

参赛纪念:
纪念球①:
TOPYOnation®️ SPORE AL
本次比赛的所有参赛选手,均可获赠TOPYOnation®️出品的 SPORE AL一颗。(颜色随机)


纪念球②:
SENSE tide 浪


纪念球③:
yoyobarista blend02(PC➕6061)


本次比赛所有参赛选手可领取纪念球②或纪念球③其中一颗官方纪念球,仅限一款。
*两款纪念球库存有限,如果其中一款库存提前耗尽,则只能领取剩余库存的那一款,签到时确认选择。
纪念球④:
AULDEY YOYO × CYML 雪鳞锋RX|2026 CYML全国赛限定款
奥迪双钻 × CYML 首款联名PC➕不锈钢外环专业竞技悠悠球。
该款专属配色仅在2026 CYML全国悠悠球锦标赛签到现场发售,售价200元人民币:仅限本次赛事报名选手与观众购买,于签到处凭选手报名凭证或观众票付费核销,限量100颗,每人限购1颗,先到先得,售完即止。(严禁代购行为)


纪念球⑤:YOYOFACTORY × CYML 2026 三物料·奇迹 限定款
作为YYF近年全球热度最高、销量领跑的IP系列,YOYOFACTORY本次携手CYML,专为2026全国赛打造的特别版奇迹,限量15颗。
配色分配:红色磨砂6颗、红金泼墨3颗、磨砂银3颗、香槟金3颗。少量现场抽奖送出或部分组别冠军奖品送出。


观众纪念球①:
JULYYOYO 锋锐V2 CYML特别版
前100位购买观众票的观众,签到即送CYML特别版锋锐V2悠悠球一颗!

观众票纪念球②:
JULYYOYO 奔袭 CYML特别版
前100位购买观众票的观众,现场签到抽奖,抽到带有数字“7”号码的抽奖球,即可用锋锐V2升级兑换CYML特别版奔袭一颗(锋锐V2和奔袭二选一,限量20颗,抽完即止)。

获赠观众(点击查看)
喻川 周虓翼 郑天翔 苗盛博 侯逸凡 莫凡 王哲 常锦涛 马炜晗 黄楚雄 赵玲霄 路跃力 田予乐 郭有之 翁泽钿 李佳亮 刘旭鹏 张捷 赵君浩 徐静雅 陈德平 邹颖清 蔡庚霖 侯奕敏 王植宇 丁竹阳 粟吉兰 王培锋 陈康祺 王哲澍 刘彤 陈泓利 晓小诺 王舜然 李源恒 王聪源 陈凯奇 何倩 刘正一 张汉强 任丽敏 郑夏睿成 曹涵桢 李昊阳 王梓涵 张宇轩 李雨泽 刘梓萱 张诗涵 李浩然 刘思远 张家彬 孙宇晨 杨明睿 王道玮 段晓静 刘志铭 刘安康 周业沅 徐阳 刘鹏 陈杰 江杰 李子康 吴紫阳 梁潇 谢智嘉 宋轶男 唐宇 黄玉祺 郑文博 许玉麟 李羲远 盖厚辰 陈泽龙 黄倩芸 姜凯 周润 高玉栋 李润栋 赵致远 郁俊豪 王逸凡 Pierre Ye 韩思莹 金世豪 张宁倩 付仁浤 吴予扬 柯浩 谢思杨 黄倩 丁芝奇 程红蕾 付聪 孙逸铮 陳芷婷 袁天煜 李彦杰 黄玮康
纪念奖牌①:
本次比赛的所有决赛圈选手,均可获赠赛事组委会定制的官方纪念悠悠球奖牌一块 。


纪念奖牌②:
花田 ROTOR 60 | 转子60 CYML纪念奖牌特别版
志愿者及工作人员特供


特邀嘉宾:

陈俊熙

HIROYASU ISHIHARA

LEE JIHOO

GARBKAMOL LIMANGKUL

NAM DONG HUN
嘉宾主持:

官方视像团队:

赛事签到:
2026年10月2日已到达的参赛选手及观众可以先至赛事官方酒店签到
签到地点:上海市徐汇区光大会展中心国际大酒店一楼大厅
签到时间: 2026年10月2日中午12:30~晚上22:30
所有参赛选手及观赛人员凭付费凭证或身份证件领取入场券参赛证及官方纪念品。
比赛日程表:
| 2026CYML全国悠悠球锦标赛 DAY1 10月3日 | |||
|---|---|---|---|
| 09:00 | – | 09:30 | 赞助商入场 |
| 09:30 | – | 10:00 | 开放观众与选手入场 |
| 10:00 | – | 10:10 | 开幕致辞 |
| 10:10 | – | 10:15 | 嘉宾表演 NAM DONG HUN |
| 10:15 | – | 10:35 | 2A预赛(8人) |
| 10:35 | – | 10:45 | 休整时间 |
| 10:45 | – | 12:00 | 1A预赛 第1轮(32人) |
| 12:00 | – | 12:10 | 休整时间 |
| 12:10 | – | 12:25 | 3A组预赛(6人) |
| 12:25 | – | 12:35 | 休整时间 |
| 12:35 | – | 13:50 | 1A预赛 第2轮(32人) |
| 13:50 | – | 14:00 | 休整时间 |
| 14:00 | – | 14:30 | 4A预赛(12人) |
| 14:30 | – | 14:35 | 休整时间 |
| 14:35 | – | 14:40 | 嘉宾表演 GARBKAMOL LIMANGKUL |
| 14:40 | – | 15:55 | 1A预赛 第3轮(32人) |
| 15:55 | – | 16:05 | 休整时间 |
| 16:05 | – | 16:45 | 5A预赛(17) |
| 16:45 | – | 16:50 | 嘉宾表演 LEE JIHOO |
| 16:50 | – | 16:55 | 休整时间 |
| 16:55 | – | 18:10 | 1A预赛 第4轮(32人) |
| 18:10 | – | 18:20 | 休整时间 |
| 18:20 | – | 18:55 | 女子组 |
| 18:55 | – | 19:05 | 休整时间 |
| 19:05 | – | 20:20 | OVER30组 |
| 20:20 | – | 20:30 | 公布入围选手名单 |
| 场地关闭 | |||
| 2026CYML全国悠悠球锦标赛 DAY2 10月4日 | |||
|---|---|---|---|
| 09:00 | – | 09:30 | 赞助商入场 |
| 09:30 | – | 10:00 | 开放观众与选手入场 |
| 10:00 | – | 10:10 | 开幕致辞 |
| 10:10 | – | 10:15 | 嘉宾表演 陈俊熙 |
| 10:15 | – | 10:55 | 2A决赛 (8人 | 含种子选手4人) |
| 10:55 | – | 11:05 | 休整时间 |
| 11:05 | – | 11:55 | 3A决赛 (10人 | 含种子选手7人) |
| 11:55 | – | 12:05 | 休整时间 |
| 12:05 | – | 12:55 | 4A决赛 (10人 | 含种子选手5人) |
| 12:55 | – | 13:00 | 休整时间 |
| 13:00 | – | 13:05 | 嘉宾表演 HIROYASU ISHIHARA |
| 13:05 | – | 14:20 | 5A决赛 (15人 | 含种子选手9人) |
| 14:20 | – | 14:30 | 休整时间 |
| 14:30 | – | 15:15 | OPEN组 第1轮 (9人) |
| 15:15 | – | 15:25 | 休整时间 |
| 15:25 | – | 16:10 | OPEN组 第2轮 (9人) |
| 16:10 | – | 16:15 | 休整时间 |
| 16:15 | – | 16:20 | 裁判表演 朱航峰 |
| 16:20 | – | 17:20 | 1A决赛 第1轮 (12人) |
| 17:20 | – | 17:30 | 休整时间 |
| 17:30 | – | 18:35 | 1A决赛 第2轮 (13人 | 含种子选手8人) |
| 18:35 | – | 18:40 | 休整时间 |
| 18:40 | – | 18:50 | 赞助商展台 JULYYOYO |
| 18:50 | – | 19:00 | 赞助商展台 W1LD野 |
| 19:00 | – | 19:10 | 赞助商展台TOPYO |
| 19:10 | – | 19:25 | 赞助商展台 LEET |
| 19:25 | – | 19:40 | 赞助商展台 C3YOYODESIGN |
| 19:40 | – | 20:10 | 颁奖仪式 |
| 20:10 | – | 20:30 | 合影纪念时间 |
| 比赛结束,场地关闭 | |||
选手出场顺序:


感谢以下赞助商对本次赛事的赞助和大力支持!!!

特别鸣谢:
ORIGINAL THROW 主理人李易东
theyoyolab 主理人米粒
TOPYO 主理人蔡鼎
企制 主理人吕仁杰
SENSE 主理人童佳乐
yoyobarista 主理人V叔
JULYYOYO 主理人马鑫峰
SOUL 工作服主理人章孙杰
花田HT DESIGN 主理人十一君
对本次赛事的全力协助!!!
| 排名 | 姓名 | 总分 | 技术排行分 | 演出评分 | 重点扣分 | 演出评分明细 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重启 | 弃用 | 解体 | 演出完成度 | 线球操控 | 音乐节奏 契合度 | 仪容、体态 舞台素养 | ||||||||
| 1 | 武正淇 | 91.78 | 58.18 | 33.60 | 9.00 | 8.40 | 8.20 | 8.00 | ||||||
| 2 | 李京伟 | 91.10 | 58.50 | 32.60 | 8.80 | 8.40 | 7.60 | 7.80 | ||||||
| 3 | 深登加 | 87.08 | 56.28 | 30.80 | 9.00 | 7.80 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 4 | 萧璟桓 | 85.98 | 53.18 | 32.80 | 9.00 | 8.40 | 7.60 | 7.80 | ||||||
| 5 | 贾涵韬 | 85.69 | 54.49 | 31.20 | 9.00 | 8.20 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 6 | 张宇弗 | 81.33 | 49.93 | 31.40 | 8.80 | 7.80 | 7.40 | 7.40 | ||||||
| 7 | 李世豪 | 81.29 | 49.89 | 31.40 | 8.60 | 7.40 | 7.80 | 7.60 | ||||||
| 8 | 李宇宸 | 80.57 | 49.17 | 31.40 | 9.00 | 7.80 | 7.40 | 7.20 | ||||||
| 9 | 陈明生 | 80.52 | 51.52 | 29.00 | 8.80 | 7.60 | 6.00 | 6.60 | ||||||
| 10 | 张广宇 | 79.85 | 51.05 | 28.80 | 8.00 | 7.60 | 6.60 | 6.60 | ||||||
| 11 | 刘伟嵘 | 79.57 | 49.17 | 30.40 | 8.40 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 12 | 池高宇 | 78.82 | 49.02 | 29.80 | 8.20 | 7.80 | 6.60 | 7.20 | ||||||
| 13 | 洪腾龙 | 77.10 | 47.50 | 29.60 | 8.60 | 7.60 | 6.80 | 6.60 | ||||||
| 14 | 杨深瑜 | 76.33 | 46.13 | 30.20 | 8.60 | 8.00 | 7.00 | 6.60 | ||||||
| 15 | 岑健豪 | 75.16 | 45.36 | 29.80 | 8.40 | 7.60 | 7.00 | 6.80 | ||||||
| 16 | 陈朝阳 | 74.84 | 46.44 | 28.40 | 8.40 | 7.40 | 6.20 | 6.40 | ||||||
| 17 | 梁烨辉 | 74.26 | 45.26 | 29.00 | 8.00 | 7.80 | 6.60 | 6.60 | ||||||
| 18 | 戴烽利 | 73.99 | 45.39 | 28.60 | 8.80 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | ||||||
| 19 | 刘浩渤 | 73.34 | 43.74 | 29.60 | 8.40 | 7.80 | 6.60 | 6.80 | ||||||
| 20 | 陈思宇 | 73.26 | 46.46 | 27.80 | -1 | 7.40 | 7.60 | 6.80 | 6.00 | |||||
| 21 | 马铎耘 | 73.09 | 45.09 | 28.00 | 8.80 | 7.20 | 5.80 | 6.20 | ||||||
| 22 | 王植宇 | 71.81 | 42.21 | 29.60 | 8.00 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 23 | 杨君睿 | 71.70 | 44.70 | 27.00 | 8.00 | 7.40 | 5.60 | 6.00 | ||||||
| 24 | 莫然 | 70.46 | 42.46 | 28.00 | 8.40 | 7.20 | 6.00 | 6.40 | ||||||
| 25 | 张明宇 | 68.44 | 43.44 | 25.00 | 7.80 | 6.80 | 5.20 | 5.20 | ||||||
| 26 | 李泊贤 | 67.39 | 40.79 | 27.60 | -1 | 7.60 | 7.20 | 6.40 | 6.40 | |||||
| 27 | 周宏瑾 | 67.35 | 39.95 | 27.40 | 7.80 | 7.40 | 6.20 | 6.00 | ||||||
| 28 | 孙昊铖 | 66.91 | 38.91 | 28.00 | 8.40 | 7.40 | 6.20 | 6.00 | ||||||
| 29 | 刘昭远 | 66.84 | 36.64 | 30.20 | 8.40 | 7.40 | 7.20 | 7.20 | ||||||
| 30 | 茅宇杰 | 65.89 | 42.49 | 26.40 | -3 | 8.00 | 7.00 | 5.60 | 5.80 | |||||
| 31 | 翟光宇 | 64.52 | 37.32 | 27.20 | 8.00 | 7.00 | 6.20 | 6.00 | ||||||
| 32 | 赵剑涛 | 64.49 | 36.49 | 28.00 | 8.40 | 7.60 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 33 | 刘华雨 | 64.19 | 39.19 | 25.00 | 8.00 | 6.60 | 5.20 | 5.20 | ||||||
| 34 | 申浩然 | 63.47 | 37.07 | 26.40 | 8.20 | 7.00 | 5.80 | 5.40 | ||||||
| 35 | 唐浩翔 | 62.43 | 37.03 | 25.40 | 7.20 | 6.80 | 5.60 | 5.80 | ||||||
| 36 | 王杰 | 62.33 | 40.53 | 24.80 | -3 | 6.80 | 6.40 | 6.20 | 5.40 | |||||
| 37 | 孙毅晨 | 62.20 | 34.40 | 27.80 | 8.40 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | ||||||
| 38 | 段哲 | 61.28 | 34.28 | 27.00 | 7.60 | 7.00 | 6.20 | 6.20 | ||||||
| 39 | 李敬能 | 60.64 | 36.04 | 24.60 | 6.80 | 7.20 | 5.20 | 5.40 | ||||||
| 40 | 苏坤锰 | 59.26 | 34.46 | 24.80 | 7.40 | 6.80 | 5.40 | 5.20 | ||||||
| 41 | 夏梓豪 | 58.98 | 32.78 | 26.20 | 8.20 | 7.00 | 5.80 | 5.20 | ||||||
| 42 | 郑锦彬 | 58.33 | 32.93 | 25.40 | 7.20 | 6.60 | 6.00 | 5.60 | ||||||
| 43 | 温舒鹏 | 58.10 | 33.50 | 24.60 | 7.40 | 6.60 | 5.60 | 5.00 | ||||||
| 44 | 李振铭 | 57.35 | 32.15 | 25.20 | 7.60 | 6.40 | 5.60 | 5.60 | ||||||
| 45 | 左鸿铭 | 57.08 | 32.28 | 24.80 | 6.80 | 6.80 | 5.80 | 5.40 | ||||||
| 46 | 夏楠 | 56.84 | 35.84 | 24.00 | -3 | 6.60 | 6.40 | 5.60 | 5.40 | |||||
| 47 | 孟子煜 | 56.45 | 30.85 | 25.60 | 7.40 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | ||||||
| 48 | 宋建直 | 55.26 | 27.26 | 28.00 | 7.80 | 7.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
| 49 | 孟德欢 | 54.42 | 28.82 | 25.60 | 7.00 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 50 | 林政 | 54.11 | 30.51 | 23.60 | 7.40 | 6.60 | 4.60 | 5.00 | ||||||
| 51 | 林润希 | 53.96 | 27.36 | 26.60 | 7.40 | 7.20 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 52 | 陶怡阳 | 53.95 | 28.35 | 25.60 | 8.00 | 6.80 | 5.00 | 5.80 | ||||||
| 53 | 张韦安 | 53.58 | 28.98 | 24.60 | 8.20 | 6.40 | 4.60 | 5.40 | ||||||
| 54 | 蓝正贤 | 53.45 | 28.25 | 25.20 | 6.60 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 55 | 贾昊润 | 53.33 | 29.33 | 24.00 | 7.80 | 6.00 | 5.20 | 5.00 | ||||||
| 56 | 孙致远 | 51.57 | 27.37 | 24.20 | 7.60 | 6.40 | 5.00 | 5.20 | ||||||
| 57 | 尚祖威 | 51.40 | 28.40 | 23.00 | 7.00 | 6.20 | 5.00 | 4.80 | ||||||
| 58 | 赵策 | 51.20 | 28.20 | 23.00 | 6.80 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | ||||||
| 59 | 刘恒 | 50.51 | 29.31 | 22.20 | -1 | 6.40 | 6.20 | 4.80 | 4.80 | |||||
| 60 | 曹帅 | 49.26 | 22.06 | 27.20 | 7.80 | 7.40 | 6.20 | 5.80 | ||||||
| 61 | 柏航 | 48.57 | 25.97 | 22.60 | 7.20 | 6.00 | 4.80 | 4.60 | ||||||
| 62 | 王皓哲 | 48.51 | 24.51 | 24.00 | 7.00 | 6.80 | 5.20 | 5.00 | ||||||
| 63 | 祖浩轩 | 47.69 | 25.89 | 21.80 | 6.20 | 6.00 | 4.80 | 4.80 | ||||||
| 64 | 卢炫伯 | 47.39 | 22.19 | 25.20 | 8.60 | 7.00 | 4.80 | 4.80 | ||||||
| 65 | 牛效华 | 47.18 | 24.38 | 22.80 | 7.40 | 6.00 | 4.60 | 4.80 | ||||||
| 66 | 宋雷 | 47.00 | 23.20 | 23.80 | 6.80 | 6.20 | 5.40 | 5.40 | ||||||
| 67 | 李天豪 | 45.31 | 21.91 | 23.40 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | ||||||
| 68 | 苏越华 | 45.17 | 24.37 | 23.80 | -3 | 6.40 | 6.40 | 5.60 | 5.40 | |||||
| 69 | 钱璟铖 | 44.92 | 22.92 | 22.00 | 6.60 | 5.80 | 4.60 | 5.00 | ||||||
| 70 | 罗一翔 | 44.25 | 21.45 | 22.80 | 6.40 | 5.60 | 5.20 | 5.60 | ||||||
| 71 | 王梓杨 | 44.24 | 20.84 | 23.40 | 7.00 | 6.20 | 5.00 | 5.20 | ||||||
| 72 | 杨应宇 | 44.06 | 20.26 | 23.80 | 6.60 | 6.00 | 5.20 | 6.00 | ||||||
| 73 | 钟佳瑞 | 44.05 | 30.25 | 19.80 | -6 | 5.60 | 5.60 | 4.60 | 4.00 | |||||
| 74 | 尹纪元 | 42.59 | 23.99 | 21.60 | -3 | 6.20 | 5.80 | 4.80 | 4.80 | |||||
| 75 | 唐嘉翊 | 42.31 | 20.11 | 22.20 | 7.40 | 5.80 | 4.40 | 4.60 | ||||||
| 76 | 廖新尧 | 42.25 | 21.25 | 22.00 | -1 | 6.20 | 6.00 | 5.00 | 4.80 | |||||
| 77 | 张庭瑞 | 42.10 | 21.70 | 20.40 | 5.40 | 5.80 | 4.60 | 4.60 | ||||||
| 78 | 李雨林 | 41.26 | 20.46 | 21.80 | -1 | 6.20 | 6.00 | 4.80 | 4.80 | |||||
| 79 | 孙赫凡 | 41.23 | 23.83 | 21.40 | -1 | -3 | 6.00 | 5.80 | 4.60 | 5.00 | ||||
| 80 | 耿君鸣 | 41.03 | 19.03 | 22.00 | 7.20 | 5.80 | 4.40 | 4.60 | ||||||
| 81 | 梁晓宇 | 40.72 | 22.52 | 21.20 | -3 | 6.20 | 5.80 | 4.40 | 4.80 | |||||
| 82 | 赵思嘉 | 39.65 | 17.45 | 22.20 | 7.20 | 6.20 | 4.60 | 4.20 | ||||||
| 83 | 易泽安 | 39.30 | 17.10 | 22.20 | 7.60 | 6.00 | 4.00 | 4.60 | ||||||
| 84 | 竺子杰 | 38.25 | 15.65 | 22.60 | 6.20 | 6.00 | 5.20 | 5.20 | ||||||
| 85 | 张睿宸 | 38.13 | 17.53 | 20.60 | 6.00 | 5.60 | 4.40 | 4.60 | ||||||
| 86 | 王钰 | 37.72 | 17.92 | 19.80 | 6.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | ||||||
| 87 | 苏佳鹏 | 37.22 | 14.02 | 23.20 | 6.60 | 6.20 | 5.20 | 5.20 | ||||||
| 88 | 郑植 | 37.18 | 12.78 | 24.40 | 7.20 | 6.40 | 5.20 | 5.60 | ||||||
| 89 | 段岳 | 35.46 | 14.46 | 21.00 | 6.00 | 5.60 | 4.60 | 4.80 | ||||||
| 90 | 韩童杨 | 34.79 | 12.79 | 22.00 | 6.20 | 6.00 | 4.80 | 5.00 | ||||||
| 91 | 李鹏年 | 34.60 | 14.20 | 20.40 | 6.20 | 5.20 | 4.20 | 4.80 | ||||||
| 92 | 操广路 | 33.33 | 12.53 | 20.80 | 6.60 | 5.60 | 4.40 | 4.20 | ||||||
| 93 | 党安逸 | 32.46 | 14.46 | 21.00 | -3 | 5.60 | 5.20 | 5.20 | 5.00 | |||||
| 94 | 冯君鹏 | 31.93 | 11.53 | 20.40 | 6.20 | 5.60 | 4.20 | 4.40 | ||||||
| 95 | 管起扬 | 31.87 | 12.07 | 19.80 | 6.40 | 5.20 | 4.00 | 4.20 | ||||||
| 96 | 吴心是 | 31.28 | 8.48 | 22.80 | 5.80 | 6.20 | 5.40 | 5.40 | ||||||
| 97 | 于果 | 31.27 | 9.27 | 22.00 | 5.20 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | ||||||
| 98 | 何松丽 | 30.99 | 10.39 | 20.60 | 6.60 | 4.80 | 4.40 | 4.80 | ||||||
| 99 | 张航源 | 30.75 | 11.55 | 19.20 | 5.20 | 5.20 | 4.40 | 4.40 | ||||||
| 100 | 刘璟昊 | 28.84 | 9.24 | 20.60 | -1 | 6.20 | 5.80 | 4.00 | 4.60 | |||||
| 101 | 熊建凯 | 28.39 | 10.79 | 17.60 | 6.60 | 4.40 | 2.60 | 4.00 | ||||||
| 102 | 李文斌 | 27.88 | 8.88 | 19.00 | 5.40 | 5.40 | 4.00 | 4.20 | ||||||
| 103 | 余方正 | 27.66 | 12.26 | 18.40 | -3 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | |||||
| 104 | 黄龙骏 | 27.65 | 7.85 | 20.80 | -1 | 6.20 | 5.80 | 4.40 | 4.40 | |||||
| 105 | 李俊旺 | 27.37 | 8.57 | 18.80 | 5.80 | 5.00 | 3.80 | 4.20 | ||||||
| 106 | 席英男 | 26.75 | 9.55 | 18.20 | -1 | 5.60 | 5.60 | 3.60 | 3.40 | |||||
| 107 | 叶得斌 | 26.31 | 11.11 | 18.20 | -3 | 5.40 | 5.00 | 4.20 | 3.60 | |||||
| 108 | 张煜豪 | 25.33 | 7.33 | 19.00 | -1 | 5.40 | 5.00 | 4.20 | 4.40 | |||||
| 109 | 蔡德轩 | 25.18 | 6.38 | 18.80 | 5.60 | 5.20 | 3.80 | 4.20 | ||||||
| 110 | 黄锟锟 | 24.20 | 3.80 | 20.40 | 6.00 | 5.20 | 4.20 | 5.00 | ||||||
| 111 | 朱旻涛 | 22.88 | 6.08 | 19.80 | -3 | 6.20 | 4.80 | 4.20 | 4.60 | |||||
| 112 | 安鑫超 | 22.06 | 5.86 | 16.20 | 4.60 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | ||||||
| 113 | Oliver Yao | 20.19 | 2.19 | 18.00 | 5.40 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | ||||||
| 114 | 林家程 | 17.85 | 5.05 | 15.80 | -3 | 3.80 | 4.60 | 3.60 | 3.80 | |||||
| 115 | 郑夏睿成 | 14.34 | 1.94 | 13.40 | -1 | 3.40 | 3.80 | 2.80 | 3.40 | |||||
| 116 | 韩金昊 | 12.75 | 2.75 | 13.00 | -3 | 3.20 | 4.00 | 2.60 | 3.20 | |||||
| 117 | 黄毓杰 | 12.66 | -0.14 | 15.80 | -3 | 4.20 | 3.80 | 3.60 | 4.20 | |||||
| 118 | 钱天元 | 9.16 | -5.44 | 14.60 | 3.40 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | ||||||
| 119 | 彭思卓 | 9.06 | -0.14 | 13.20 | -1 | -3 | 3.60 | 3.80 | 2.40 | 3.40 | ||||
| 120 | 游祥 | 2.37 | -8.43 | 10.80 | 3.20 | 2.60 | 2.20 | 2.80 | ||||||
| 121 | 马聪 | 0.02 | -4.39 | 8.40 | -1 | -3 | 2.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 | ||||
| 122 | 许阳洋 | -2.31 | -6.91 | 8.60 | -1 | -3 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 2.60 | ||||
| DQ | 常筱秋 | 音乐违规,取消资格 | ||||||||||||
裁判打分明细
| 排名 | 姓名 | 总分 | 技术排行分 | 演出评分 | 重点扣分 | 演出评分明细 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重启 | 弃用 | 解体 | 演出完成度 | 线球操控 | 音乐节奏 契合度 | 仪容、体态 舞台素养 | |||||
| 1 | 陈建聪 | 94.00 | 60.00 | 34.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | |||
| 2 | 梁梓豪 | 75.57 | 45.57 | 30.00 | 8.75 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | |||
| 3 | 蒋京辰 | 64.32 | 37.32 | 27.00 | 8.00 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | |||
| 4 | 唐嘉翊 | 58.15 | 32.90 | 25.25 | 7.00 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | |||
| 5 | 严霖 | 32.97 | 18.47 | 18.50 | -4 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | ||
| 6 | 朱旻涛 | 9.72 | 0.47 | 9.25 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | |||
| 7 | 宋东烜 | 7.58 | -1.92 | 10.50 | -1 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | ||
| 8 | 严永彬 | 0.43 | -0.32 | 6.75 | -6 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | ||
裁判打分明细
| 排名 | 姓名 | 总分 | 技术排行分 | 演出评分 | 重点扣分 | 演出评分明细 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重启 | 弃用 | 解体 | 演出完成度 | 线球操控 | 音乐节奏 契合度 | 仪容、体态 舞台素养 | |||||
