
决赛成绩单
1A单球线上花式组:

2A双球双手回旋花式组:

3A双球双手线上花式组:

4A离线花式组:

5A配重球花式组:

女子自由花式组:

International Open组:

OVER30组:

预赛成绩:


决赛成绩单
1A单球线上花式组:

2A双球双手回旋花式组:

3A双球双手线上花式组:

4A离线花式组:

5A配重球花式组:

女子自由花式组:

International Open组:

OVER30组:

预赛成绩:


首先感谢以下赞助商对本次赛事的赞助和大力支持!!!

特别鸣谢:
Original Throw 主理人李易东!!
YOYOFORMULA 主理人谭俊良!
对本次赛事的全力协助!!

种子选手名单:
本次赛事为CYML第6赛季全国悠悠球联赛的总决赛,以下为免除预赛环节直接参与决赛的选手名单:
第5赛季全国冠军(2024CYML全国悠悠球锦标赛):
1A — 邬聪聪
2A — 陈建聪
3A — 王宇翔
4A — 欧阳顺涛
5A — 吕葆莹
第6赛季第1赛区(2024CYML华东悠悠球公开赛):
1A — 李嘉豪
2A — 仇子睿
3A — 王新宇
4A — 刘浩渤
5A — 吴鑫镕
第6赛季第2赛区(2024CYML北京悠悠球公开赛):
1A — 林君宜
2A — 傅燕晟
3A — 朱熠辉
4A — 林君宜
5A — 成泓晔
第6赛季第3赛区(2025CYML西南悠悠球公开赛):
1A — 朱航峰
2A — 田家豪
3A — 韦欣宇
4A — 王家宾
5A — 陈北龙
第6赛季第4赛区(2025CYML西北悠悠球公开赛):
1A — 刘伟嵘
2A — 郭深
3A — 顾俊臣
4A — 覃维垚
5A — 孙毅晨
第6赛季第5赛区(2025CYML山西悠悠球公开赛):
1A — 方建宇
3A — 魏昊罡
4A — 魏琪
5A — 王锐涛
第6赛季第6赛区(2025CYML东北悠悠球公开赛):
1A — 孙健勋
2A — 潘鑫龙
4A — 娄新雨
5A — 刘卓然
第6赛季第7赛区(2025CYML华南悠悠球公开赛):
1A — 张苏泽
2A — 廖文奇
3A — 杨恩源
4A — 魏昊罡
5A — 蔡诗杰

赛事裁判(新增):
杨宸 蚁诚豪 林興昱Moyo(中国台湾)Connor Seals(美国)Marcus Koh (新加坡)
特邀嘉宾

XAVIER NG

CONNOR SEALS

ALAN CHANG 張紘綸
参赛纪念
纪念球①:
the yoyolab Prelude | 序曲

纪念球②:
AULDEY 火力银电2025

获赠观众:订单ID1060-1701
获赠选手:
吴鑫镕 刘宛江 钟佳瑞 黄尚 严霖 张广宇 夏楠 韩学而 马鑫峰 魏琪 黄倩 陈朝阳 陶涛 韩汶君 唐浩翔 苏越华 刘拓辰 孙硕 赵思嘉 杨恩源 赵剑涛 吴心是 李世杰 娄新雨 李京伟 朱航峰 苏郑懿 朱熠辉 王江平 贾涵韬 赵万豪 李文斌 段岳 冯君鹏 朱江浩 许阳洋 田家豪 武正淇 孟圣雄 赵策 许诗杨 傅燕晟 李世豪 史嘉儒 徐慧鹏 罗阳 孙健勋 宋雷 深登加 翟光宇 邱戈 梁烨辉 顾俊臣 修常禹 孙毅晨 吴棋 张宇弗 易泽安 程磊 徐银均 林君宜 曾子轩 林家程 钟雨廷 刘羽轩 何显祥 王锐涛 李铭伦 李威杰 翁子淳 唐嘉翊 韦欣宇 应璋盛 郁俊豪 潘鑫龙 朱世亮 柏航 林扬皓 罗一翔 刘超 陈明生 郭深 白广平 韩童杨 陆嘉诚 陈北龙 张彦铭 覃维垚 张建辉 廖文奇 刘伟嵘 汤舒允 金振远 杨雪晴 施江涛 张韦安 陈建聪 向伟 莫然 谭迪夫 蒋京辰 白陈博 刘浩渤 景建勇 王梓杨 王宇翔 杜瑜稼 王家宾 胡顺 张苏泽 余方正 欧阳顺涛 郑锦彬 高轶凡 黄宇浩 牛效华 田予乐 谈佳霖 张建业 杨琨 温舒鹏 孟子煜 吴家俊 施悦 叶得斌 周宏瑾 陆子遥 李焕儒 葛迪文 刘斌 黄晓铭 朴成皓 常盼 何松丽 刘卓然 池高宇 岑健豪 苏佳鹏 陈子豪 忻宇宏 许高 陶怡阳 仇子睿 缪玮 李佳豪 葛彬 袁家俊 卢峻腾 杨深瑜 吴保彤
以上颜色较深的为前88名
纪念奖牌:
本次比赛的决赛圈选手,均可获赠赛事纪念的悠悠球奖牌一块 。
1-5A,女子组及国际公开组(International Open)前三名选手均可获得由卡西欧官方赞助的G-SHOCK手表一块,手表款式敬请期待。

OVER 30组前三名选手均可获得由YOYOFACTORY赞助的Miracle(B规)一颗。

10月2日已到达的朋友可以先到比赛场地签到
签到地点:上海市徐汇区光大会展中心国际大酒店一楼大厅
签到时间:2025年10月2日下午14:00~22:00
所有参赛选手及观赛人员凭付费凭证领取入场券参赛证及官方纪念品。
(前100名之后购票到场的观众均可获赠由the yoyolab提供的官方纪念球Prelude | 序曲一颗)
比赛日程表:
选手出场次序
观众票已截止开放,欢迎各位朋友在比赛时间于B站观看直播


比赛正式全称
2025华南悠悠球公开赛
比赛性质
公开赛 | CYML第六赛季全国悠悠球联赛第七赛区
赛事主要体系
遵循国际悠悠球联盟(IYYF)规则
比赛时间
2025年8月23日
赛事场地
广东省佛山市顺联公园里SUNPARK(季华东路店)中庭

常规组别 :
1A — 单球线上花式
2A — 双球双手回旋花式
3A — 双球双手线上花式
4A — 离线花式
5A — 配重球花式
本次赛事为第六赛季全国悠悠球锦标赛第七赛区种子赛,1-5A五个常规组别的冠军,可获得2025全国悠悠球锦标赛的种子选手资格!
比赛裁判
裁判长:王展鸿
裁判员:陈文辉 陈建聪 周汝驰 庞子枫 吴鑫镕 李世杰 顾俊臣 王家宾 覃维垚 苏陈栋 陈君昊
报名信息,请用微信扫码(8月21日 23:59日截止):
比赛后续消息、日程、出场顺序,请关注公众号:

![]()
比赛基本信息
比赛正式全称
2025CYML全国悠悠球锦标赛
比赛性质
公开赛
主要赛事体系
遵循国际悠悠球联盟(IYYF)规则
举办单位信息
主办单位:中悠大联盟
协办单位:上海伟诚文化传媒有限公司
场地支持:上海光大会展中心有限公司国际大酒店
比赛时间
2025年10月3日、4日
赛事场地
上海市徐汇区光大会展中心国际大酒店二楼正厅(大宴会厅)
参赛纪念
纪念球①:本次比赛所有报名并完赛的选手将获赠 the yoyolab 出品的官方纪念球一颗。
纪念球②:本次比赛前 150 名报名并完赛的选手将获赠奥迪双钻出品的[火力银电2025]一颗;前 100 名购票并到场的观众亦可获赠一颗。(必须现场领取)


纪念礼包
本次比赛前88名报名并完赛的选手!将会获赠由G-SHOCK官方赞助的骑行包一个!
比赛项目
常规赛事项目
1A — 单球线上花式
2A — 双球双手回旋花式
3A — 双球双手线上花式
4A — 离线花式
5A — 配重球花式
其他赛事项目(暂定):
女子组:不设预赛,2分钟决赛,仅限女性参与(从 1-5A 中选一个组别)。
OVER 30 组:不设预赛,2分钟决赛,仅限 30 周岁及以上选手。
International Open:不设预赛,3分钟决赛,限外国选手或港澳台地区世界种子赛选手参与(不满三人不开组)。

1-5A 五个常规组别的冠军,将获得 2026 年日本姬路市世界悠悠球大赛的半决赛种子选手资格,前 2-10 名选手将会获得预赛种子选手资格
比赛裁判
裁判长:王展鸿
裁判员:成泓晔、陈文辉、刘子琛、韩逢春、周汝驰、宋飞、刘政、刘超、刘博杰、王伯铭、何锦航、苏陈栋、王烨烨、修常禹、顾俊臣、陈君昊、何显祥、Lee Jihoo
*本次比赛将是首次尝试进行所有裁判实名公布原始分的 CYML 赛事,各个组别的技术得分裁判,赛事组会将会尽力安排该组别的 CYML 专长裁判(专攻该组别并取得过较为好名次并申请成为 CYML 裁判的球手)进行评判。
场地交通
上海地铁 1 号线和 12 号线漕宝路站(出站步行约 500 米到达会场)。

比赛正式全称
2025CYML东北悠悠球公开赛
比赛性质
公开赛 | CYML第六赛季全国悠悠球联赛第六赛区
赛事主要体系
遵循国际悠悠球联盟(IYYF)规则
比赛时间
2025年7月19日
赛事场地
辽宁省沈阳市铁西区笃工街道北一中路1号万达广场1F中庭

常规组别 :
1A — 单球线上花式
2A — 双球双手回旋花式
3A — 双球双手线上花式
4A — 离线花式
5A — 配重球花式
本次赛事为第六赛季全国悠悠球锦标赛第六赛区种子赛,1-5A五个常规组别的冠军,可获得2025全国悠悠球锦标赛的种子选手资格!
裁判长:韩逢春
裁判员:宋飞 刘超 王伯铭 刘政 杨锦程
纪念徽章&纪念奖牌:
本次比赛所有参赛选手均可获得纪念徽章&纪念奖牌一份,敬请期待!!!


在这个烈日炎炎的夏天,你是否想体验不一样的指尖乐趣?想见到全国各地顶尖的悠悠球手?机会来了!!!2019华东悠悠球公开赛重磅归来!7月13日,江苏省无锡市惠山万达广场,开启一场无与伦比的指尖盛宴,等你来挑战!
比赛正式全称
2019华东悠悠球公开赛
比赛性质
公开赛 | CYML第1赛季全国悠悠球联赛 华东赛区

赛事主要体系
遵循国际悠悠球联盟(IYYF)规则
比赛时间
2019年7月13日
赞助商及赛事幕布

赛事场地
江苏省无锡市惠山区惠山万达广场1F中庭

场地交通
无锡地铁一号线堰桥站
常规组别 :
1A — 单球线上花式
4A — 离线花式
5A — 配重球花式
其他组别:
2/3A — 双手双球花式组
本次赛事为第一赛季全国悠悠球锦标赛华东赛区种子赛,1A、4A和5A三个常规组别的冠军,可获得第一赛季全国悠悠球锦标赛的种子选手资格!
比赛裁判:
裁判长:王展鸿
裁判员: 成泓晔 赵宸 刘博杰 赵庆 谭轶骅
成泓晔

高欣悦

官方摄像
蘇室SZ | LAB
蒋经东

参赛纪念
纪念球:
本次比赛报名选手!将会获赠由Team Pre King®️出品的新作V5纪念球一颗!

纪念球包
本次比赛报名选手!将会获赠由FREAKS™️出品经典皮质绒毛球包一个!
饮料赞助:燃力士®️
本次比赛的所有参赛选手,均可在现场凭参赛证领取燃力士运动饮料三瓶。
本次比赛的决赛圈选手,均可获赠赛事纪念奖牌一块。


5A
冠军 周昕辰
亚军 葛迪文
季军 黄思遥

4A
冠军 林君宜
亚军 王宇翔
季军 陈荣峰

2/3A
冠军 王宇翔
亚军 戴士钦
季军 黄思遥

1A
冠军 林君宜
亚军 朱航峰
季军 李铭伦



比赛正式全称
2025CYML山西悠悠球公开赛
比赛性质
公开赛 | CYML第六赛季全国悠悠球联赛第5赛区
赛事主要体系
遵循国际悠悠球联盟(IYYF)规则
比赛时间
2025年6月21日
赛事场地
山西省太原市柏林区吾悦广场6F中厅

常规组别 :
1A — 单球线上花式
2A — 双球双手回旋花式
3A — 双球双手线上花式
4A — 离线花式
5A — 配重球花式
其他组别:
OVER30组
OVER30组不设预赛,2分钟决赛,参赛者只能选定一个种常规组别的玩法(1-5A里选择),仅限年满30周岁选手参与。
本次赛事为第六赛季全国悠悠球锦标赛第五赛区种子赛,1-5A五个常规组别的冠军,可获得2025全国悠悠球锦标赛的种子选手资格!
比赛裁判
裁判长:韩逢春
裁判员:宋飞 刘超 史家昕 林君宜 金坤政 孟子煜
主持人:梁璐

官方合作摄像师:李义豪

纪念卡片:本次比赛所有参赛选手均可获得亚力克纪念卡片一张,卡片样式敬请期待!



比赛正式全称
2025西南悠悠球公开赛
比赛性质
公开赛 | CYML第六赛季全国悠悠球联赛第三赛区
赛事主要体系
遵循国际悠悠球联盟(IYYF)规则
比赛时间
2025年5月1日
赛事场地
重庆市南坪星光时代广场三楼中庭

场地交通
重庆市地铁3号线南坪站
常规组别 :
1A — 单球线上花式
2A — 双球双手回旋花式
3A — 双球双手线上花式
4A — 离线花式
5A — 配重球花式
其他组别:
趣味组
趣味组不限组别,表演时长不超过三分钟,选手可自行进行悠悠球表演创作也可以参与选手模仿表演。
本次赛事为第六赛季全国悠悠球锦标赛第三赛区种子赛,1-5A五个常规组别的冠军,可获得2025全国悠悠球锦标赛的种子选手资格!
比赛裁判
裁判长:王伯铭
裁判员:成泓晔 吴鑫镕 刘伟嵘 谭迪夫 顾俊臣 刘浩渤

嘉宾主持

官方摄像

参赛纪念
纪念奖牌:
本次比赛前四十名报名参赛的选手,可获赠赛事定制纪念奖牌一块。

纪念徽章:
本次比赛所有参赛选手均可获得纪念徽章一个,徽章样式敬请期待!!!
报名截止日: 2025-04-26 00:00




| 1A组预赛 | |||
| 序号 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 |
| 1 | 陈禹祥 | 林家程 | 董政鹏 |
| 2 | 李世杰 | 郑锦彬 | 朱航峰 |
| 3 | 张逸涵 | 陶怡阳 | 吴心是 |
| 4 | 李文斌 | 吴保彤 | 耿君鸣 |
| 5 | 陈思宇 | 苏佳鹏 | 李嘉豪 |
| 6 | 张俱进 | 周宏瑾 | 林克强 |
| 7 | 张宇弗 | 王锐涛 | 邬聪聪 |
| 8 | 厉屹浛 | 赵万豪 | 夏楠 |
| 9 | 黄尚 | 钟梓睿 | 柏航 |
| 10 | 陆子健 | 刘斌 | 池高宇 |
| 11 | 李王玮 | 吴棋 | 蔡华宇 |
| 12 | 罗阳 | 钟佳瑞 | 吕辰 |
| 13 | 宋雷 | 许阳洋 | 马永杰 |
| 14 | 吴一凡 | 赵阳 | 徐骏杰 |
| 15 | 马鑫峰 | 金成容 | 王浩然 |
| 16 | 赵淑煜 | 汪明阳 | 孙翔 |
| 17 | 郁俊豪 | 方建宇 | 封官鑫 |
| 18 | 罗一翔 | 裴一安 | 霍浩东 |
| 19 | 李京伟 | 周亦恒 | 赵剑涛 |
| 20 | 宋东烜 | 陈朝阳 | 刘宛江 |
| 21 | 陶涛 | 孙毅晨 | 武峥 |
| 22 | 戴烽利 | 张芸浩 | 缪玮 |
| 23 | 侯懿恒 | 孟祥磊 | 温舒鹏 |
| 24 | 刘拓辰 | 余方正 | 薛子淇 |
| 25 | 李廷轩 | 刘超贤 | 李俞涛 |
| 序号 | 5A预赛 | 4A预赛 | 3A预赛 | 2A预赛 | 女子组 |
| 1 | 刘拓辰 | 施悦 | 朱熠辉 | 朱旻涛 | 苏郑懿 |
| 2 | 王锐涛 | 陈荣峰 | 黄尚 | 陶涛 | 苏婉馨 |
| 3 | 蔡诗杰 | 蒲骥 | 陆子健 | 林家程 | 黄绮雯 |
| 4 | 陆子遥 | 覃维垚 | 王新宇 | 田家豪 | 韩汶君 |
| 5 | 孙毅晨 | 刘浩渤 | 吴棋 | 傅燕晟 | 黄倩 |
| 6 | 吴鑫镕 | 蔡诗杰 | 王宇翔 | 仇子睿 | 陶一诺 |
| 7 | 葛迪文 | 刘斌 | 杨恩源 | 许高 | 高敏 |
| 8 | 朱航峰 | 王宇翔 | 文海溢 | 刘宛江 | |
| 9 | 史嘉儒 | 朱航峰 | |||
| 10 | 王浩然 | 林克强 | |||
| 11 | 封官鑫 | 徐骏杰 | |||
| 12 | 修常禹 | 王浩然 | |||
| 13 | 袁家俊 |
可获取纪念球与配件包名单
可获赠纪念球名单


![]()
女子组决赛成绩
![]()

5A组决赛成绩
![]()

4A组决赛成绩
![]()

3A组决赛成绩
![]()

2A组决赛成绩
![]()

1A组决赛成绩
![]()

成绩表修正:
4A组
1A组:
通告:
因王宇翔选手,误传比赛的评分机制造成一定的影响,经向其解释、劝导后仍拒绝了解实情,现禁止其参加CYML联赛第5赛季的所有赛事。
2023年10月08日

![]()
[su_panel border=”2px solid #14143C” padding=”10″ shadow=”2px 2px 2px #eeeeee” radius=”5″]
欢迎来到疫情后的
第一场全国悠悠球锦标赛!
2023年10月4-5日,江苏省无锡市滨湖区融创茂,开赛在即!
200名选手角逐冠军宝座!
[/su_panel]
比赛日程表
| 2023CYML全国悠悠球锦标赛日程表 | |||
| 10月4日 | |||
| 场地开放,赛前准备 | 10:00 | – | 10:50 |
| 开幕致辞 | 10:50 | – | 11:00 |
| 1A预赛第1轮(30人) | 11:00 | – | 12:00 |
| 休整 | 12:00 | – | 12:15 |
| 1A预赛第2轮(30人) | 12:15 | – | 13:15 |
| 休整 | 13:15 | – | 13:25 |
| 5A预赛(16人) | 13:25 | – | 14:00 |
| 休整 | 14:00 | – | 14:15 |
| 2A预赛(9人) | 14:15 | – | 14:35 |
| 休整 | 14:35 | – | 14:45 |
| 1A预赛第3轮(30人) | 14:45 | – | 15:45 |
| 休整,2A、5A入围公布 | 15:45 | – | 15:55 |
| 4A预赛(25人) | 15:55 | – | 16:50 |
| 休整 | 16:50 | – | 17:00 |
| 1A预赛第4轮(30人) | 17:00 | – | 18:00 |
| 休整,4A入围公布 | 18:00 | – | 18:10 |
| 女子组(16人) | 18:10 | – | 19:05 |
| 休整 | 19:05 | – | 19:20 |
| 1A预赛第5轮(26人) | 19:20 | – | 20:15 |
| 休整 | 20:15 | – | 20:25 |
| 3A预赛(8人) | 20:25 | – | 20:45 |
| 1A、3A入围公布 | 20:45 | – | 21:00 |
| 比赛第一天结束 | |||
| 10月5日 | |||
| 场地开放,赛前准备 | 10:00 | – | 10:50 |
| 开幕致辞 | 10:50 | – | 11:00 |
| 5A决赛(10人) | 11:00 | – | 11:50 |
| 休整 | 11:50 | – | 12:05 |
| 2A决赛(8人) | 12:05 | – | 12:45 |
| 午间休息 | 12:45 | – | 14:20 |
| 3A决赛(8人) | 14:20 | – | 15:00 |
| 休整 | 15:00 | – | 15:15 |
| 4A决赛(12人) | 15:15 | – | 16:15 |
| 休整 | 16:15 | – | 16:30 |
| 1A决赛第1轮(12人) | 16:30 | – | 17:30 |
| 休整 | 17:30 | – | 17:50 |
| 1A决赛第2轮(12人) | 17:50 | – | 18:50 |
| 成绩核算,颁奖准备 | 18:50 | – | 19:20 |
| 颁奖,合影留念 | 19:20 | – | 20:00 |
| 比赛结束 | |||
出场顺序
10月5日的出场顺序为预赛成绩倒序+赛区种子倒序
10月4日出场顺序:
| 1A组预赛 | |||||
| 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | |
| 1 | 吴棋 | 栾晓光 | 洪楷然 | 朱俊炜 | 戴士钦 |
| 2 | 曹帅 | 熊磊 | 黃俊德 | 王铭鹤 | 赵策 |
| 3 | 李佳胤 | 唐浩翔 | 张广宇 | 袁睿泽 | 赵京翼 |
| 4 | 赵思嘉 | 朴成皓 | 钟瑞 | 贾文琪 | 徐慧鹏 |
| 5 | 李传阳 | 梁笑滔 | 张宇弗 | 杨昊霖 | 章孙杰 |
| 6 | 夏楠 | 蔡诗杰 | 徐佳豪 | 郑锦彬 | 方小凤 |
| 7 | 陶涛 | 刘伟嵘 | 杨琨 | 朱江浩 | 刘涛 |
| 8 | 李廷轩 | 张彦铭 | 刘斌 | 陈添乐 | 耿君鸣 |
| 9 | 张野 | 林政 | 缪玮 | 宋建直 | 李世豪 |
| 10 | 孟德欢 | 陈明生 | 陈星烨 | 陈荐瑞 | 安平煜 |
| 11 | 梁晓宇 | 许阳洋 | 张晏维 | 王浩 | 李文斌 |
| 12 | 孙健勋 | 林家程 | 马永杰 | 黄艺全 | 李京伟 |
| 13 | 唐赫 | 田耀斗 | 贺智飞 | 徐铖 | 何显祥 |
| 14 | 陈朝阳 | 李俊旺 | 王子阔 | 温舒鹏 | 董政鹏 |
| 15 | 刘拓辰 | 忻宇宏 | 李宇宸 | 苏佳鹏 | 李世杰 |
| 16 | 吕仁杰 | 黄尚 | 宋勇睿 | 方建宇 | 黄智琳 |
| 17 | 刘昭远 | 欧阳顺涛 | 林克强 | 萧璟桓 | 娄新雨 |
| 18 | 陈思宇 | 周泽龙 | 李铀 | 李佳豪 | 李敬能 |
| 19 | 刘超贤 | 孙硕 | 岑健豪 | 陈禹谷 | 李玉鹏 |
| 20 | 钟佳瑞 | 吕葆莹 | 方旭 | 莫然 | 竺子杰 |
| 21 | 张苏泽 | 吴心是 | 罗一翔 | 蔡鼎 | 朱航峰 |
| 22 | 覃维垚 | 李昊 | 刘宛江 | 傅燕晟 | 冯君鹏 |
| 23 | 张俱进 | 武峥 | 吕辰 | 陈鑫 | 马鑫峰 |
| 24 | 谭迪夫 | 王赫 | 徐骏杰 | 武正淇 | 宋雷 |
| 25 | 江恩祥 | 黄政然 | 李邹 | 余震 | 任潇 |
| 26 | 李嘉豪 | 杨尧焱 | 陈子豪 | 张晓冬 | 左鸿铭 |
| 27 | 韦欣宇 | 赖书晗 | 孙昊铖 | 池高宇 | |
| 28 | 徐炯甸 | 姚景文 | 黄倩 | 胡伟健 | |
| 29 | 袁吉润 | 封官鑫 | 曾小易 | 霍浩東 | |
| 30 | 沈晨维 | 朱旻涛 | 于果 | 梁烨辉 | |
| 4A预赛 | 女子组 | 5A预赛 | 2A预赛 | 3A预赛 | |
| 1 | 朱航峰 | 苏郑懿 | 田家豪 | 黄倩 | 韦欣宇 |
| 2 | 何锦航 | 柳欣颖 | 张荃硕 | 田家豪 | 杨恩源 |
| 3 | 忻宇宏 | 刘奕冰 | 史嘉儒 | 王佳禹 | 娄新雨 |
| 4 | 林克强 | 郑斐 | 周阳 | 严霖 | 陈荐瑞 |
| 5 | 陈子豪 | 黄倩 | 葛迪文 | 于果 | 许阳洋 |
| 6 | 陈炫锦 | 石立俏 | 蔡诗杰 | 翁子淳 | 黄思遥 |
| 7 | 陈荣峰 | 高敏 | 王思达 | 陶涛 | 黄尚 |
| 8 | 王家宾 | 李婉婷 | 苏佳鹏 | 许高 | 朱熠辉 |
| 9 | 邬聪聪 | 曾小易 | 刘子琛 | 陳俊熙 | |
| 10 | 文海溢 | 唐芹 | 白广平 | ||
| 11 | 蒲骥 | 陈熙璐 | 陈天翔 | ||
| 12 | 熊磊 | 周丽丽 | 何锦航 | ||
| 13 | 刘子琛 | 韩学而 | 朱航峰 | ||
| 14 | 陈荐瑞 | 刘宛江 | 周昕辰 | ||
| 15 | 徐慧鹏 | 方小凤 | 陈荐瑞 | ||
| 16 | 李传阳 | 陶一诺 | 黄思遥 | ||
| 17 | 娄新雨 | ||||
| 18 | 田家豪 | ||||
| 19 | 霍浩東 | ||||
| 20 | 莫然 | ||||
| 21 | 黄思遥 | ||||
| 22 | 罗一翔 | ||||
| 23 | 李俊旺 | ||||
| 24 | 任乔逸凡 | ||||
| 25 | 魏昊罡 | ||||
纪念品
由于报名人数超越预期,为回馈广大玩家的热诚,组委会决定增发纪念球给到所有报名的选手!
选手必须完成比赛,方可领取纪念球!
*须现场领取,非卖品,不设邮寄
![]()
本次比赛前130名报名选手!将会获赠由企制®出品的新作官方纪念球一颗!
点击查看名单
![]()
本次比赛第130-180名报名的选手,完成比赛可获得由Yoyofriends 赠送的2023CYML版Paragraph (德国球手Malte voss签名球,颜色随机)1颗
点击查看名单
![]()
本次比赛第180-200名报名的选手完成比赛可获得由TOPYO nation® 赠送的2023CYML版COLOSSUS 7 一颗(限量20颗)
点击查看名单
更多资讯,请留意信息汇总的
>>专题页面<<<
点击进入
敬请关注:
中悠大联盟官网网站:www.cyml.net.cn
微信公众号:CYMLGZH


![]()
赞助商鸣谢
非常感谢赞助商们的对我们竞技事业的慷慨支持!
钻石赞助:
C3yoyodesign
白金赞助:
奥飞娱乐
yoyobarista

金赞助:
企制、TOPYO、JULYYOYO、
ACEYO、AMF、DUALL、
YokuDesign、YOZEAN、
LM YOYOSTUDIO、
YOYOBOX & MAXUS

银赞助:
WILD野、SENSE、MAGICYOYO、
Deadly Scam、Twoyo、YoYoEmpire、
TGYOYO、YOYOFORMULA、
ONE&YOYO EQUIPMENT、
LEET、御PROJECT、THE AZ
![]()
参赛纪念品与奖金
纪念球:
本次比赛前120名报名选手!将会获赠由企制®出品的新作官方纪念球一颗!
超过120名的参赛者,组委会将根据余量按报名顺序赠送,送完即止!
纪念球不设贩卖,选手必须完成比赛后下台领取!
![]()
纪念奖牌:
本次比赛的决赛圈选手,均可获赠赛事纪念奖牌一块 。
![]()
比赛奖金:
| 1A组 | 奖金 |
| 第1名 | ¥2000 |
| 第2名 | ¥1000 |
| 第3名 | ¥500 |
| 2-5A组 | 奖金 |
| 第1名 | ¥1500 |
| 第2名 | ¥1000 |
| 第3名 | ¥500 |
| 女子组 | 奖金 |
| 第1名 | ¥1000 |
| 第2名 | ¥700 |
| 第3名 | ¥500 |
报名参赛
2023CYML全国悠悠球锦标赛的专题页面已经上线!所有资讯内容包括报名方式均汇总在其中。
同时《CYML全国悠悠球联赛赛事规则》已经编制完成,采用更明晰的语言,希望能帮助到选手们更好的理解,敬请详细阅读。
详情请点击下方链接进入比赛专题页面
第一时间获取更多的比赛资讯,敬请关注:
中悠大联盟官网网站:www.cyml.net.cn
微信公众号:CYMLGZH


别了炎炎夏天,我们迎来了金色的秋天,今年是疫情放开后的第一年,也是无数旧友重逢的一年……感谢每一位热爱悠悠球的朋友坚持,感谢为承办地区赛,聚会,以及举办线上悠悠球视频赛的花费巨大精力无私奉献的球手们……大家坚持着自己的梦想,所热爱的这项运动。这一次,在这个金秋十月,2023年10月4日-5日,江苏无锡市滨湖区融创茂,2023CYML全国悠悠球锦标赛!!
在这个秋高气爽的季节,让我们再一次相约在浪漫太湖畔的江南!!!
赛事主理人:成泓晔
比赛正式全称
2023CYML全国悠悠球锦标赛
比赛性质
公开赛
赛事主要体系
遵循国际悠悠球联盟(IYYF)规则
举办单位信息
指导单位:无锡市滨湖区文化体育和旅游局
主办单位:无锡融创茂
承办单位:中悠大联盟
比赛时间
2023年10月4日、5日
赛事场地
江苏省无锡市滨湖区融创茂一楼中庭
![]()
![]()
场地交通
无锡地铁一号线葛埭桥站(出站直达融创茂商场)
常规组别 :
1A — 单球线上花式
2A — 双球双手回旋花式
3A — 双球双手线上花式
4A — 离线花式
5A — 配重球离手花式
其他组别:
女子组
女子组不设预赛,2分钟决赛,参赛者只能选定一个种常规组别的玩法(1-5A里选择),仅限女性参与。
本次赛事为国际悠悠球联盟系列赛。
![]()
1-5A五个常规组别的冠军,可获得明年(2024年)在美国克里夫兰举办的世界悠悠球大赛的种子选手资格!
比赛裁判(暂定):
裁判长:王展鸿
裁判员:袁家俊 成泓晔 陈文辉 周汝驰 修常禹 宋飞 赵庆 刘超 张予同 刘博杰 周博文
本次比赛为CYML第4赛季全国悠悠球联赛的总决赛,以下为免除预赛环节直接参与决赛的选手名单:
第3赛季全国冠军:
1A — 邬聪聪
2A — 陈建聪
3A — 王宇翔
4A — 欧阳顺涛
5A — 成泓晔
第4赛季第1赛区(2023CYML华南悠悠球大赛):
1A — 杨云帆
2A — 李威杰
3A — 杨卿
4A — 葛彬
5A — 王锐涛
第4赛季第2赛区(2023西南悠悠球公开赛):
1A — 沈翰阳
2A — 朱世亮
3A — 王新宇
4A — 覃维垚
5A — 吴鑫镕
第4赛季第3赛区(2023西北悠悠球公开赛):
1A — 林君宜
2A — 陈荐瑞
3A — 康妮
4A — 陈喆
5A — 吕葆莹
第4赛季第4赛区(2023东北悠悠球公开赛):
1A — 周博文
2A — 张荃硕
3A — 李天昊
4A — 王宇翔
5A — 陈北龙
嘉宾主持:
![]()
![]()
![]()
官方摄像:

更多信息(报名与其他详情),将会在近日公布,敬请留意CYML主站或关注CYML微信公众号!

| 重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
| 1 | 张晏维 | 84.8 | 57.05 | 27.75 | 8.25 | 7 | 6.25 | 6.25 | 84.8 | |||
| 2 | 李铭伦 | 83.61 | 56.36 | 27.25 | 8.5 | 7.25 | 4.75 | 6.75 | 83.61 | |||
| 3 | 王植宇 | 82.2 | 54.45 | 27.75 | 9 | 7.75 | 4.75 | 6.25 | 82.2 | |||
| 4 | 刘政 | 81.66 | 53.16 | 28.5 | 8.5 | 8.25 | 6 | 5.75 | 81.66 | |||
| 5 | 朱航峰 | 78.12 | 49.62 | 28.5 | 7.75 | 8 | 6.5 | 6.25 | 78.12 | |||
