预赛成绩/决赛成绩
1A组2A组3A组4A组5A组女子组
2018CYML全国锦标赛1A决赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细(因为是使用原始数据四舍五入的关系,可能跟合计有所出入) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 完成度 | 控球能力 | 花式多样性 | 空间应用 | 音乐应用: 节奏配合 | 音乐应用: 整体配合 | 表演仪态 | 表演技巧 | 重扣前得分 |
1 | 杨宸 | 91 | 55.4 | 35.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 91 | |||
2 | 邬聪聪 | 90 | 57 | 33 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 90 | |||
3 | 周博文 | 84.8 | 55.8 | 30 | -1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 85.8 | ||
4 | 张予同 | 71.6 | 45.8 | 25.8 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.4 | 71.6 | |||
5 | 朱航峰 | 71.3 | 43.5 | 27.8 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 71.3 | |||
6 | 左鸿铭 | 70.2 | 43.7 | 26.5 | 3.8 | 3.6 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.3 | 70.2 | |||
7 | 王植宇 | 68.2 | 46 | 22.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 68.3 | |||
8 | 杨琨 | 67.8 | 43.1 | 24.6 | 4.6 | 4 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 67.7 | |||
9 | 陈添乐 | 67.2 | 45.9 | 22.3 | -1 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 68.2 | ||
10 | 唐赫 | 64.6 | 38.5 | 26.1 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 64.6 | |||
11 | 栾晓光 | 62.6 | 38.1 | 24.5 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3 | 3.1 | 62.6 | |||
12 | 赖一民 | 61.3 | 36.8 | 24.5 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 61.3 | |||
13 | 万家宏 | 56.5 | 36.2 | 21.4 | -1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 57.6 | ||
14 | 傅玉豪 | 51.8 | 30.4 | 21.4 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.4 | 2 | 51.8 | |||
15 | 李世杰 | 49.3 | 33.9 | 16.4 | -1 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 50.3 | ||
16 | 苗阳 | 48.7 | 31.6 | 20.1 | -3 | 3.8 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 51.7 | ||
17 | 梁晓宇 | 42 | 26.4 | 16.6 | -1 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 43 | ||
18 | 蔡鼎 | 32.6 | 23.1 | 13.5 | -1 | -3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1 | 36.6 |
2018CYML全国锦标赛2A决赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细(因为是使用原始数据四舍五入的关系,可能跟合计有所出入) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 花式多样性 | 空间应用 | 音乐应用: 节奏配合 | 音乐应用: 整体配合 | 表演仪态 | 表演技巧 | 重扣前得分 |
1 | 蚁诚豪 | 91 | 60 | 34 | -3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 94 | ||
2 | 朱世亮 | 43.8 | 25.4 | 20.4 | -2 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 45.8 | ||
3 | 王兴 | 39.6 | 18.6 | 21 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 39.6 | |||
4 | 谭俊良 | 22.9 | 13.1 | 14.8 | -2 | -3 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 27.9 |
2018CYML全国锦标赛3A决赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细(因为是使用原始数据四舍五入的关系,可能跟合计有所出入) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 花式多样性 | 空间应用 | 音乐应用: 节奏配合 | 音乐应用: 整体配合 | 表演仪态 | 表演技巧 | 重扣前得分 |
1 | 王烨烨 | 88.3 | 60 | 28.3 | 4.5 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 88.3 | |||
2 | 陈刚 | 79.7 | 54.4 | 26.3 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 80.7 | ||
3 | 王宇翔 | 60.7 | 43.6 | 24.1 | -1 | -6 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 67.7 | |
4 | 陈君昊 | 50.4 | 29.9 | 20.5 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 50.4 |
2018CYML全国锦标赛4A决赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细(因为是使用原始数据四舍五入的关系,可能跟合计有所出入) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 花式多样性 | 空间应用 | 音乐应用: 节奏配合 | 音乐应用: 整体配合 | 表演仪态 | 表演技巧 | 重扣前得分 |
1 | 陈喆 | 90.6 | 57.8 | 32.8 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 90.6 | |||
2 | 欧阳顺涛 | 83.6 | 52.9 | 31.8 | -1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 84.7 | ||
3 | 魏琪 | 76.9 | 47.4 | 29.5 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 76.9 | |||
4 | 王宇翔 | 51.2 | 37.7 | 21.5 | -2 | -6 | 2.3 | 3 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.2 | |
5 | 李阳 | 49.8 | 31.8 | 19 | -1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 50.8 | ||
6 | 王家宾 | 47.3 | 32.1 | 18.1 | -3 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2 | 1.9 | 50.2 | ||
7 | 刘浩渤 | 41.2 | 29.8 | 18.4 | -1 | -6 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 48.2 |
2018CYML全国锦标赛5A决赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细(因为是使用原始数据四舍五入的关系,可能跟合计有所出入) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 花式多样性 | 空间应用 | 音乐应用: 节奏配合 | 音乐应用: 整体配合 | 表演仪态 | 表演技巧 | 重扣前得分 |
1 | 成泓晔 | 88.4 | 60 | 28.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 88.4 | |||
2 | 崔正瑜 | 65.7 | 47.1 | 23.6 | -2 | -3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 70.7 | |
3 | 周昕辰 | 65.5 | 49.2 | 17.3 | -1 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 66.5 | ||
4 | 吴鑫镕 | 64.9 | 43.9 | 24 | -3 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 67.9 | ||
5 | 葛迪文 | 41.4 | 25.7 | 15.8 | 3 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.1 | 41.5 |
2018CYML全国锦标赛 女子组 决赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐应用: 节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 黄绮雯 | 84.9 | 57.4 | 27.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 84.9 | |||
2 | 陶一诺 | 84.75 | 57 | 27.75 | 8 | 6.75 | 6.5 | 6.5 | 84.75 | |||
3 | 韩学而 | 67.07 | 45.82 | 21.25 | 8 | 4.5 | 4.25 | 4.5 | 67.07 | |||
4 | 高楚婷 | 56.87 | 35.62 | 21.25 | 6.5 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 56.87 | |||
5 | 孙雨彤 | 50.29 | 27.54 | 22.75 | 5.25 | 5 | 6 | 6.5 | 50.29 | |||
6 | 苏郑懿 | 35.26 | 19.26 | 19 | -3 | 5.5 | 4.25 | 4.25 | 5 | 38.26 | ||
7 | 高敏 | 33.65 | 19.65 | 17 | -3 | 4.75 | 4.25 | 3.5 | 4.5 | 36.65 |