1A组预赛 | |||
序号 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 |
1 | 陈禹祥 | 林家程 | 董政鹏 |
2 | 李世杰 | 郑锦彬 | 朱航峰 |
3 | 张逸涵 | 陶怡阳 | 吴心是 |
4 | 李文斌 | 吴保彤 | 耿君鸣 |
5 | 陈思宇 | 苏佳鹏 | 李嘉豪 |
6 | 张俱进 | 周宏瑾 | 林克强 |
7 | 张宇弗 | 王锐涛 | 邬聪聪 |
8 | 厉屹浛 | 赵万豪 | 夏楠 |
9 | 黄尚 | 钟梓睿 | 柏航 |
10 | 陆子健 | 刘斌 | 池高宇 |
11 | 李王玮 | 吴棋 | 蔡华宇 |
12 | 罗阳 | 钟佳瑞 | 吕辰 |
13 | 宋雷 | 许阳洋 | 马永杰 |
14 | 吴一凡 | 赵阳 | 徐骏杰 |
15 | 马鑫峰 | 金成容 | 王浩然 |
16 | 赵淑煜 | 汪明阳 | 孙翔 |
17 | 郁俊豪 | 方建宇 | 封官鑫 |
18 | 罗一翔 | 裴一安 | 霍浩东 |
19 | 李京伟 | 周亦恒 | 赵剑涛 |
20 | 宋东烜 | 陈朝阳 | 刘宛江 |
21 | 陶涛 | 孙毅晨 | 武峥 |
22 | 戴烽利 | 张芸浩 | 缪玮 |
23 | 侯懿恒 | 孟祥磊 | 温舒鹏 |
24 | 刘拓辰 | 余方正 | 薛子淇 |
25 | 李廷轩 | 刘超贤 | 李俞涛 |
序号 | 5A预赛 | 4A预赛 | 3A预赛 | 2A预赛 | 女子组 |
1 | 刘拓辰 | 施悦 | 朱熠辉 | 朱旻涛 | 苏郑懿 |
2 | 王锐涛 | 陈荣峰 | 黄尚 | 陶涛 | 苏婉馨 |
3 | 蔡诗杰 | 蒲骥 | 陆子健 | 林家程 | 黄绮雯 |
4 | 陆子遥 | 覃维垚 | 王新宇 | 田家豪 | 韩汶君 |
5 | 孙毅晨 | 刘浩渤 | 吴棋 | 傅燕晟 | 黄倩 |
6 | 吴鑫镕 | 蔡诗杰 | 王宇翔 | 仇子睿 | 陶一诺 |
7 | 葛迪文 | 刘斌 | 杨恩源 | 许高 | 高敏 |
8 | 朱航峰 | 王宇翔 | 文海溢 | 刘宛江 | |
9 | 史嘉儒 | 朱航峰 | |||
10 | 王浩然 | 林克强 | |||
11 | 封官鑫 | 徐骏杰 | |||
12 | 修常禹 | 王浩然 | |||
13 | 袁家俊 |
可获取纪念球与配件包名单
可获赠纪念球名单