2021CYML全国悠悠球锦标赛开赛在即!感谢各位选手的参与!
这是开赛前最后的消息更新!祝各位选手赛出水平,快乐悠悠!
赛事介绍
消息更新①
消息更新②
比赛日程表:
第一天选手出场次序:
1A预赛 | ||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 |
缪玮 | 刘一众 | 李嘉升 |
李嘉豪 | 黄敏 | 钟禄超 |
周延 | 刘浩渤 | 梁晓宇 |
甘子牛 | 张植涵 | 梁兆霖 |
陈维健 | 吴法 | 凤子麟 |
孙大川 | 孟子煜 | 刘世聪 |
朱灿宇 | 廖新尧 | 左鸿铭 |
江恩祥 | 金坤政 | 李昂 |
朱俊炜 | 温标林 | 傅燕晟 |
罗一翔 | 风帆 | 王子阔 |
欧阳顺涛 | 王泽琛 | 忻宇宏 |
吕驴子 | 王烨烨 | 李世豪 |
封官鑫 | 李鹏程 | 牛嘉乐 |
張梓濠 | 罗宗文 | 古建钊 |
莫然 | 严国铖 | 匡思逸 |
温舒鹏 | 张苏泽 | 钱天元 |
陈梓铠 | 李敬能 | 许鹏 |
沈翰阳 | 王铭鹤 | 陈子豪 |
刘禹希 | 张予同 | 王景琦 |
鍾震浩 | 吕葆莹 | 黎仕彰 |
杨帆 | 蔡诗杰 | 邱杰主 |
黄渝皓 | 陈添乐 | 战于凡 |
陈凌浩* | 钟瑞* | 胡宇亮* |
蒋祖豪* | 刘子琛* | 高灿杰* |
李棋凯* | 方旭* | 许诗杨* |
王家宾* | 马鑫峰* | 林敬雄* |
钟佳瑞* | 周子缘* |
2A预赛 | 3A预赛 | 4A预赛 | 5A预赛 | 女子组 |
严国铖 | 黄敏 | 蔡诗杰 | 战于凡 | 张植涵 |
彭铮 | 曾城 | 吴泽钦 | 封官鑫 | 孙诗乐 |
黄敏 | 孙大川 | 孟子煜 | 王锐涛 | 刘禹希 |
李冠豪 | 陈君昊 | 徐慧鹏 | 王烨烨 | 蔡倩婷 |
陈泽霖 | 黄思遥 | 陈子豪 | 蔡诗杰 | 刘宛江 |
蚁诚豪# | 王烨烨 | 蔡志铭 | 吕葆莹 | 孟子煜 |
陈建聪 | 沈翰阳 | 黄思遥 | 郭蔼盈 | |
朱世亮* | 刘浩渤 | 成泓晔 | ||
郭蔼盈 | 庞子枫 | |||
魏昊罡 | ||||
黄思遥 | ||||
王宇翔 |
*标为欠费或预计缺席
#标为制作演示与参考,给出模拟成绩,不计入实际成绩
入围规则(决定版):
- 1A:从预赛进18人,决赛种子选手2名,共20名
- 2A:至少从预赛进3人或50分换算分以上,取多数;决赛种子选手1人,共4名或以上。
- 3A:至少从预赛进3人或50分换算分以上,取多数;决赛种子选手2人,共5名或以上。
- 4A:从预赛进7人,决赛种子选手2人,共9名。
- 5A:至少从预赛进4人或50分换算分以上,取多数;决赛种子选手1人,共5人或以上。
- 以上的至少入围规则在选手获得正分时才生效
比赛规则相关:
基准规则:
请查阅->世界大赛规则译注 – 中悠大联盟 (cyml.net.cn)
女子组:
- 女子组自由花式评价分取4项,与基准规则里的预赛半决赛的选取一致;
- 若女子组有选手选择了不一样的常规组别,将会启动技术分系数:
1A组 | 1.00 |
2A组 | 1.40 |
3A组 | 1.50 |
4A组 | 1.30 |
5A组 | 1.60 |
- 最终成绩的技术分将会乘以这个系数再计算总成绩。
改革:
- 在计算总成绩前,本次比赛的换算技术分与自由花式评价分将会去除裁判们给出的最高分与最低分;
- 本次全国赛开始,全国赛的裁判们的原始给分将至少会以匿名方式公开。
裁判团:
裁判长:王展鸿
裁判员:袁家俊、韩逢春、成泓晔、林惟刚、洪子良、马海林、陈祖烨、李昱霖、周汝驰 、周博文、邬聪聪
奖项:
1A组:
名次 | 奖金 | 纪念 |
1 | ¥2000 | 奖杯 |
2 | ¥1500 | 奖杯 |
3 | ¥1000 | 奖杯 |
4 | ¥600 | 奖牌 |
5 | ¥600 | 奖牌 |
6 | ¥300 | 奖牌 |
7 | ¥300 | 奖牌 |
8 | ¥300 | 奖牌 |
9 | ¥200 | 奖牌 |
10 | ¥200 | 奖牌 |
2A、3A、5A组:
名次 | 奖金 | 纪念 |
1 | ¥1500 | 奖杯 |
2 | ¥900 | 奖杯 |
3 | ¥700 | 奖杯 |
4 | ¥500 | 奖牌 |
5 | ¥300 | 奖牌 |
4A组:
名次 | 奖金 | 纪念 |
1 | ¥1600 | 奖杯 |
2 | ¥1000 | 奖杯 |
3 | ¥800 | 奖杯 |
4 | ¥600 | 奖牌 |
5 | ¥300 | 奖牌 |
6 | ¥300 | 奖牌 |
- 所有入围选手均能获得纪念状(补寄);有奖金或总成绩30分以上列名次,以下为纯纪念状。
女子组 :
名次 | 奖金 | 纪念 |
1 | ¥1200 | 奖杯 |
2 | ¥900 | 奖杯 |
3 | ¥700 | 奖杯 |
4 | ¥500 | 奖牌 |
5 | ¥300 | 奖牌 |
- 所有参赛选手均能获得纪念状(补寄);有奖金或总成绩30分以上列名次,以下为纯纪念状。
1A高技术花式组:
名次 | 奖金 | 纪念 |
1 | ¥1200 | 奖杯 |
2 | ¥900 | 奖杯 |
3 | ¥700 | 奖杯 |
4 | ¥500 | 纪念状 |
5 | ¥300 | 纪念状 |
6 | ¥200 | 纪念状 |
7 | ¥200 | 纪念状 |
8 | ¥200 | 纪念状 |
- 名次得主的分数在第一名的30%以上列名次,以下为纯纪念状
后续内容:
比赛结语、赞助商鸣谢、成绩、后续事项…