预赛成绩/决赛成绩
1A组2A组3A组4A组5A组
2018CYML全国锦标赛1A预赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐应用: 节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 杨宸 | 88.75 | 58 | 30.75 | 9.75 | 8.25 | 5.75 | 7 | 88.75 | |||
2 | 周博文 | 85.98 | 54.98 | 31 | 9 | 8 | 7 | 7 | 85.98 | |||
3 | 邬聪聪 | 82.07 | 49.82 | 32.25 | 9.25 | 8 | 7.5 | 7.5 | 82.07 | |||
4 | 史家昕 | 81.93 | 52.43 | 29.5 | 8.75 | 8 | 6.25 | 6.5 | 81.93 | |||
5 | 万家宏 | 80.88 | 49.63 | 31.25 | 9.5 | 8 | 6.75 | 7 | 80.88 | |||
6 | 张予同 | 78.75 | 49.75 | 29 | 9.75 | 7.75 | 5.25 | 6.25 | 78.75 | |||
7 | 杨琨 | 75.61 | 45.36 | 30.25 | 9 | 7.5 | 6.75 | 7 | 75.61 | |||
8 | 陈添乐 | 75.15 | 49.4 | 25.75 | 9 | 6.25 | 5 | 5.5 | 75.15 | |||
9 | 栾晓光 | 70.39 | 41.89 | 28.5 | 8.5 | 7.25 | 6 | 6.75 | 70.39 | |||
10 | 朱航峰 | 66.64 | 36.89 | 29.75 | 8.5 | 7.75 | 7 | 6.5 | 66.64 | |||
11 | 左鸿铭 | 65.73 | 40.48 | 25.25 | 7.75 | 7 | 5 | 5.5 | 65.73 | |||
12 | 王植宇 | 65.39 | 38.14 | 27.25 | 7.75 | 7.25 | 6.25 | 6 | 65.39 | |||
13 | 唐赫 | 63.09 | 35.34 | 27.75 | 8 | 7 | 6.5 | 6.25 | 63.09 | |||
14 | 傅玉豪 | 61.47 | 35.97 | 25.5 | 8.75 | 7 | 3.75 | 6 | 61.47 | |||
15 | 蔡鼎 | 60.85 | 38.35 | 22.5 | 8 | 6.5 | 3 | 5 | 60.85 | |||
16 | 赖一民 | 58.74 | 32.99 | 25.75 | 8.25 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 58.74 | |||
17 | 李世杰 | 58.63 | 36.38 | 22.25 | 7.25 | 6.25 | 3.75 | 5 | 58.63 | |||
18 | 梁晓宇 | 57.42 | 35.42 | 22 | 8.25 | 5 | 3.75 | 5 | 57.42 | |||
19 | 何嘉杰 | 56.65 | 31.15 | 25.5 | 7.75 | 6.5 | 5.25 | 6 | 56.65 | |||
20 | 苗阳 | 56.15 | 32.15 | 24 | 8.25 | 7.25 | 3.75 | 4.75 | 56.15 | |||
21 | 许鹏 | 55.51 | 32.01 | 23.5 | 6.75 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 55.51 | |||
22 | 忻宇宏 | 54.54 | 35.79 | 18.75 | 7 | 5.5 | 2 | 4.25 | 54.54 | |||
23 | 孙雨彤 | 53.16 | 28.66 | 24.5 | 8.5 | 6 | 4.25 | 5.75 | 53.16 | |||
24 | 刘博杰 | 52.56 | 27.81 | 24.75 | 7.25 | 6.5 | 5.25 | 5.75 | 52.56 | |||
25 | 华明龙 | 51.81 | 29.56 | 22.25 | 7 | 5.5 | 4.5 | 5.25 | 51.81 | |||
26 | 王烨烨 | 51.42 | 26.42 | 25 | 7.5 | 7.25 | 4.5 | 5.75 | 51.42 | |||
27 | 文海溢 | 47.81 | 28.06 | 22.75 | -3 | 6.25 | 5.5 | 5.75 | 5.25 | 50.81 | ||
28 | 朱俊炜 | 47.41 | 26.16 | 21.25 | 7 | 5.75 | 4.25 | 4.25 | 47.41 | |||
29 | 刘超贤 | 47.11 | 25.86 | 24.25 | -3 | 7 | 5.25 | 6 | 6 | 50.11 | ||
30 | 王家宾 | 46.58 | 25.33 | 22.25 | -1 | 6.75 | 6.25 | 4.5 | 4.75 | 47.58 | ||
31 | 李焕儒 | 46.28 | 23.53 | 22.75 | 7.5 | 6.25 | 3.75 | 5.25 | 46.28 | |||
32 | 黄绮雯 | 46.08 | 26.08 | 20 | 6.75 | 5.5 | 4 | 3.75 | 46.08 | |||
33 | 蔡诗杰 | 45.95 | 26.2 | 20.75 | -1 | 6.5 | 5.75 | 4.25 | 4.25 | 46.95 | ||
34 | 邓嘉明 | 45.77 | 24.52 | 21.25 | 7.25 | 5.25 | 3.75 | 5 | 45.77 | |||
35 | 田家豪 | 44.64 | 23.64 | 21 | 7.75 | 5.25 | 3.5 | 4.5 | 44.64 | |||
36 | 武峥 | 44.54 | 25.29 | 20.25 | -1 | 6.25 | 5.5 | 3.5 | 5 | 45.54 | ||
37 | 牛嘉乐 | 44.38 | 24.88 | 20.5 | -1 | 6.75 | 5.75 | 3.25 | 4.75 | 45.38 | ||
38 | 佘雨平 | 44.3 | 24.55 | 19.75 | 6 | 5.75 | 3.5 | 4.5 | 44.3 | |||
39 | 马鑫峰 | 43.81 | 24.06 | 19.75 | 6.25 | 5.25 | 3.75 | 4.5 | 43.81 | |||
40 | 任潇 | 41.84 | 21.59 | 23.25 | -3 | 6.5 | 5.25 | 5.5 | 6 | 44.84 | ||
41 | 刘书恒 | 41.69 | 23.44 | 18.25 | 6.5 | 5 | 2.75 | 4 | 41.69 | |||
42 | 张孟宇 | 41.17 | 19.42 | 21.75 | 7 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 41.17 | |||
43 | 杜瑜稼 | 40.85 | 22.85 | 19 | -1 | 6 | 5.75 | 3 | 4.25 | 41.85 | ||
44 | 谭俊良 | 40.8 | 20.8 | 20 | 6.75 | 4.75 | 3.75 | 4.75 | 40.8 | |||
45 | 钟佳瑞 | 40.71 | 24.21 | 19.5 | -3 | 6 | 5.5 | 3.75 | 4.25 | 43.71 | ||
46 | 孙毅晨 | 40.61 | 20.11 | 20.5 | 6.75 | 5.5 | 4 | 4.25 | 40.61 | |||
47 | 韦欣宇 | 40.53 | 22.53 | 18 | 5.5 | 5.25 | 2.75 | 4.5 | 40.53 | |||
48 | 王颍锋 | 38.83 | 21.58 | 18.25 | -1 | 6.25 | 5.25 | 3 | 3.75 | 39.83 | ||
49 | 严霖 | 37.97 | 20.22 | 17.75 | 6 | 4.5 | 3.75 | 3.5 | 37.97 | |||
50 | 张吕 | 37.68 | 20.93 | 17.75 | -1 | 6 | 4.75 | 2.5 | 4.5 | 38.68 | ||
51 | 蚁诚豪 | 37.62 | 16.62 | 22 | -1 | 6.5 | 5.75 | 4.5 | 5.25 | 38.62 | ||
52 | 钟斌杰 | 37.33 | 20.58 | 16.75 | 5.5 | 4.25 | 3 | 4 | 37.33 | |||
53 | 张雨晨 | 36.74 | 15.74 | 21 | 7.25 | 6.5 | 3.25 | 4 | 36.74 | |||
54 | 吴保彤 | 36.55 | 19.55 | 17 | 6 | 3.75 | 4 | 3.25 | 36.55 | |||
55 | 林天珥 | 32.72 | 13.97 | 18.75 | 7 | 4.75 | 2.75 | 4.25 | 32.72 | |||
56 | 张秋风 | 30.63 | 15.13 | 18.5 | -3 | 6.25 | 4.5 | 3.25 | 4.5 | 33.63 | ||
57 | 安平煜 | 30.04 | 18.04 | 15 | -3 | 4.75 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 33.04 | ||
58 | 刘一众 | 29.02 | 13.27 | 15.75 | 5.75 | 3.5 | 3 | 3.5 | 29.02 | |||
59 | 王福政 | 28.66 | 12.16 | 16.5 | 5.5 | 4.75 | 3.25 | 3 | 28.66 | |||
60 | 王建 | 28.35 | 11.1 | 17.25 | 6 | 5.25 | 2.5 | 3.5 | 28.35 | |||
61 | 李嘉升 | 27.81 | 15.06 | 13.75 | -1 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 3.25 | 28.81 | ||
62 | 古建钊 | 27.71 | 10.71 | 17 | 5.5 | 4.25 | 3.5 | 3.75 | 27.71 | |||
63 | 董森 | 27.48 | 11.48 | 16 | 4.75 | 4.5 | 2.75 | 4 | 27.48 | |||
64 | 刘浩渤 | 23.86 | 6.11 | 17.75 | 5 | 5.5 | 3 | 4.25 | 23.86 | |||
65 | 王奕然 | 23.69 | 10.19 | 13.5 | 4 | 3.25 | 2.75 | 3.5 | 23.69 | |||
66 | 苏郑懿 | 23.65 | 6.65 | 17 | 4.75 | 4.25 | 3.25 | 4.75 | 23.65 | |||
67 | 孙博雯 | 23.14 | 8.14 | 15 | 4.75 | 4.25 | 2 | 4 | 23.14 | |||
68 | 黄橹阳 | 22.66 | 10.41 | 12.25 | 4.5 | 3 | 2.25 | 2.5 | 22.66 | |||
69 | 葛佺鑫 | 22.41 | 9.66 | 12.75 | 5 | 3.25 | 1.75 | 2.75 | 22.41 | |||
70 | 蔡澄 | 21.11 | 9.36 | 14.75 | -3 | 5.25 | 3.75 | 2.25 | 3.5 | 24.11 | ||
71 | 吴治江 | 18.04 | 9.04 | 12 | -3 | 3.25 | 3 | 2.75 | 3 | 21.04 | ||
72 | 彭铮 | 12.76 | 2.51 | 11.25 | -1 | 4.75 | 3 | 1.5 | 2 | 13.76 | ||
73 | 陈凌浩 | 12.18 | 5.68 | 12.5 | -6 | 3.75 | 4 | 1.5 | 3.25 | 18.18 | ||
74 | 张彦铭 | 12.07 | -0.68 | 12.75 | 4 | 3.75 | 2 | 3 | 12.07 | |||
75 | 陈家豪 | 9.78 | 0.53 | 12.25 | -3 | 4.5 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 12.78 | ||
76 | 何锦辉 | 7.26 | -1.49 | 11.75 | -3 | 4.25 | 2.75 | 2.25 | 2.5 | 10.26 |
2018CYML全国锦标赛2A预赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐应用: 节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 蚁诚豪 | 95.25 | 60 | 35.25 | 9.25 | 9 | 8.25 | 8.75 | 95.25 | |||
2 | 王兴 | 50.18 | 27.43 | 22.75 | 6.25 | 5.75 | 5 | 5.75 | 50.18 | |||
3 | 朱世亮 | 46.19 | 25.44 | 20.75 | 6.5 | 5.25 | 4 | 5 | 46.19 | |||
4 | 谭俊良 | 41.34 | 22.34 | 19 | 5.75 | 4.5 | 3.75 | 5 | 41.34 | |||
5 | 崔正瑜 | 40.93 | 20.43 | 21.5 | -1 | 5.75 | 5.25 | 4.5 | 6 | 41.93 | ||
6 | 田家豪 | 30.84 | 14.09 | 17.75 | -1 | 4.5 | 4 | 3.75 | 5.5 | 31.84 | ||
7 | 张荃硕 | 17.51 | 12.76 | 14.75 | -2 | -3 | -5 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.25 | 27.51 |
8 | 邓嘉明 | 16.38 | 9.38 | 15 | -2 | -6 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 4.75 | 24.38 | |
9 | 刘域 | 11.36 | 1.86 | 11.5 | -2 | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 3.25 | 13.36 |
2018CYML全国锦标赛3A预赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐应用: 节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 王烨烨 | 84.16 | 54.91 | 29.25 | 9 | 7.5 | 6.25 | 6.5 | 84.16 | |||
2 | 王宇翔 | 84.02 | 56.52 | 28.5 | -1 | 8.5 | 8 | 5.75 | 6.25 | 85.02 | ||
3 | 陈刚 | 74.55 | 47.55 | 27 | 8 | 7 | 5.75 | 6.25 | 74.55 | |||
4 | 陈君昊 | 63.76 | 38.76 | 25 | 7.75 | 6.5 | 5 | 5.75 | 63.76 | |||
5 | 陈喆 | 47.92 | 25.42 | 22.5 | 7.5 | 5.75 | 4 | 5.25 | 47.92 | |||
6 | 黄思遥 | 37.04 | 17.29 | 19.75 | 6.75 | 4.75 | 4 | 4.25 | 37.04 | |||
7 | 谭俊良 | 14.07 | 2.07 | 12 | 3.25 | 3 | 2.25 | 3.5 | 14.07 |
2018CYML全国锦标赛4A预赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐应用: 节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 欧阳顺涛 | 90.87 | 54.12 | 36.75 | 10 | 9.75 | 8.25 | 8.75 | 90.87 | |||
2 | 陈喆 | 90.84 | 57.59 | 33.25 | 9.25 | 8.5 | 7.5 | 8 | 90.84 | |||
3 | 魏琪 | 83.76 | 55.76 | 28 | 7.75 | 7.5 | 6.25 | 6.5 | 83.76 | |||
4 | 王宇翔 | 67.25 | 36.25 | 32 | -1 | 8.5 | 8.25 | 7.5 | 7.75 | 68.25 | ||
5 | 刘浩渤 | 67.23 | 43.73 | 24.5 | -1 | 7 | 6.25 | 5.5 | 5.75 | 68.23 | ||
6 | 李阳 | 65.98 | 39.23 | 26.75 | 8.25 | 7 | 6 | 5.5 | 65.98 | |||
7 | 王家宾 | 60.74 | 33.99 | 26.75 | 7.75 | 6.75 | 5.75 | 6.5 | 60.74 | |||
8 | 栾晓光 | 55.75 | 34 | 25.75 | -1 | -3 | 7 | 6.5 | 6 | 6.25 | 59.75 | |
9 | 陈荣峰 | 46.58 | 26.08 | 23.5 | -3 | 5.75 | 6.75 | 5 | 6 | 49.58 | ||
10 | 徐慧鹏 | 43.01 | 23.01 | 21 | -1 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 44.01 | ||
11 | 田家豪 | 39.69 | 25.44 | 20.25 | -6 | 5.75 | 5 | 5.25 | 4.25 | 45.69 | ||
12 | 陈子豪 | 37.8 | 15.3 | 23.5 | -1 | 6.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 38.8 | ||
13 | 谭俊良 | 35.11 | 14.61 | 21.5 | -1 | 6.5 | 5.75 | 4.75 | 4.5 | 36.11 | ||
14 | 黄思遥 | 32.88 | 17.38 | 19.5 | -1 | -3 | 5.25 | 5.25 | 4.25 | 4.75 | 36.88 | |
15 | 蔡诗杰 | 30.08 | 15.33 | 16.75 | -2 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 4 | 32.08 | ||
16 | 施江涛 | 25.2 | 10.7 | 14.5 | 4 | 3.75 | 3.25 | 3.5 | 25.2 |
2018CYML全国锦标赛5A预赛成绩表
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐应用: 节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 成泓晔 | 80.67 | 54.17 | 26.5 | 7.25 | 7.25 | 5.25 | 6.75 | 80.67 | |||
2 | 吴鑫镕 | 78.65 | 51.9 | 26.75 | 7.75 | 6.5 | 6 | 6.5 | 78.65 | |||
3 | 周昕辰 | 73.53 | 55.53 | 19 | -1 | 6.25 | 5.75 | 3 | 4 | 74.53 | ||
4 | 葛迪文 | 64.16 | 41.66 | 22.5 | 7 | 6 | 4.5 | 5 | 64.16 | |||
5 | 崔正瑜 | 61.82 | 40.82 | 21 | 5.75 | 5.75 | 4 | 5.5 | 61.82 | |||
6 | 蔡诗杰 | 54.25 | 35.5 | 18.75 | 5.75 | 5.5 | 3 | 4.5 | 54.25 | |||
7 | 黄思遥 | 38.31 | 25.31 | 16 | -3 | 5.25 | 5.5 | 3.25 | 2 | 41.31 | ||
8 | 谭俊良 | 27.11 | 13.61 | 15.5 | -2 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 4.25 | 29.11 | ||
9 | 徐慧鹏 | 25.75 | 14.25 | 12.5 | -1 | 4 | 4.25 | 2 | 2.25 | 26.75 | ||
10 | 孙毅晨 | 25.58 | 14.83 | 12.75 | -2 | 4.25 | 4 | 1 | 3.5 | 27.58 | ||
11 | 张荃硕 | 23.81 | 16.31 | 11.5 | -1 | -3 | 4 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 27.81 |