1A组预赛2A组预赛3A组预赛4A组预赛5A组预赛女子组预赛1A组决赛2A组决赛3A组决赛4A组决赛5A组决赛女子组决赛
第1赛季CYML全国锦标赛(2019CYCC)1A组预赛成绩
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 张晏维 | 84.8 | 57.05 | 27.75 | 8.25 | 7 | 6.25 | 6.25 | 84.8 | |||
2 | 李铭伦 | 83.61 | 56.36 | 27.25 | 8.5 | 7.25 | 4.75 | 6.75 | 83.61 | |||
3 | 王植宇 | 82.2 | 54.45 | 27.75 | 9 | 7.75 | 4.75 | 6.25 | 82.2 | |||
4 | 刘政 | 81.66 | 53.16 | 28.5 | 8.5 | 8.25 | 6 | 5.75 | 81.66 | |||
5 | 朱航峰 | 78.12 | 49.62 | 28.5 | 7.75 | 8 | 6.5 | 6.25 | 78.12 | |||
6 | 张苏泽 | 75.96 | 49.96 | 26 | 8 | 7.25 | 5 | 5.75 | 75.96 | |||
7 | 匡思逸 | 75.53 | 51.03 | 24.5 | 7.5 | 7 | 5 | 5 | 75.53 | |||
8 | 戴士钦 | 75.41 | 49.16 | 26.25 | 7.75 | 6.25 | 6.75 | 5.5 | 75.41 | |||
9 | 孙溢泽 | 74.91 | 47.66 | 27.25 | 8.5 | 7 | 5.25 | 6.5 | 74.91 | |||
10 | 杨琨 | 74.63 | 48.38 | 26.25 | 8 | 7.25 | 5 | 6 | 74.63 | |||
11 | 池高宇 | 73.66 | 47.66 | 26 | 8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 73.66 | |||
12 | 孙毅晨 | 72.62 | 45.12 | 27.5 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 72.62 | |||
13 | 陈添乐 | 72.16 | 46.41 | 25.75 | 7.75 | 6 | 6 | 6 | 72.16 | |||
14 | 华明龙 | 72.14 | 46.64 | 25.5 | 7.75 | 6.75 | 5.75 | 5.25 | 72.14 | |||
15 | 吴法 | 70.16 | 43.66 | 26.5 | 7.25 | 7.25 | 5.5 | 6.5 | 70.16 | |||
16 | 钟嘉恩 | 67.72 | 42.72 | 25 | 7.5 | 6.25 | 5.25 | 6 | 67.72 | |||
17 | 刘超 | 67.7 | 40.95 | 26.75 | 6.75 | 7.25 | 6.75 | 6 | 67.7 | |||
18 | 朱俊炜 | 67.64 | 38.14 | 29.5 | 8.5 | 8.25 | 5.5 | 7.25 | 67.64 | |||
19 | 谭斯瀚 | 67.37 | 42.12 | 25.25 | 8.5 | 6.75 | 4.5 | 5.5 | 67.37 | |||
20 | 刘昭远 | 67.17 | 40.67 | 26.5 | 7 | 7.75 | 5.5 | 6.25 | 67.17 | |||
21 | 左鸿铭 | 67.08 | 43.83 | 24.25 | -1 | 7 | 7 | 4.75 | 5.5 | 68.08 | ||
22 | 方旭 | 66.73 | 37.48 | 29.25 | 8.5 | 8 | 6 | 6.75 | 66.73 | |||
23 | 谭迪夫 | 66.53 | 44.03 | 22.5 | 8.5 | 5.75 | 2.75 | 5.5 | 66.53 | |||
24 | 刘伟嵘 | 65.99 | 44.49 | 24.5 | -3 | 7.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 68.99 | ||
25 | 萧璟桓 | 65.89 | 41.39 | 24.5 | 7.25 | 6.75 | 5.25 | 5.25 | 65.89 | |||
26 | 刘天浩 | 65.86 | 41.11 | 24.75 | 7.5 | 6 | 5.75 | 5.5 | 65.86 | |||
27 | 陈嘉麟 | 65.29 | 40.54 | 24.75 | 8 | 6.75 | 4.75 | 5.25 | 65.29 | |||
28 | 江恩祥 | 64.47 | 47.47 | 20 | -3 | 5.25 | 6 | 4.5 | 4.25 | 67.47 | ||
29 | 文海溢 | 64.4 | 39.65 | 24.75 | 7.5 | 6 | 5 | 6.25 | 64.4 | |||
30 | 杨云帆 | 63.44 | 38.69 | 24.75 | 7.75 | 6.75 | 4.5 | 5.75 | 63.44 | |||
31 | 杨雪晴 | 59.59 | 36.09 | 23.5 | 8.5 | 6.5 | 3.75 | 4.75 | 59.59 | |||
32 | 黄渝皓 | 59.17 | 39.42 | 19.75 | 7.25 | 5 | 3.25 | 4.25 | 59.17 | |||
33 | 孟子煜 | 59 | 38.5 | 20.5 | 6.75 | 5.75 | 3.5 | 4.5 | 59 | |||
34 | 刘德文 | 59 | 36.5 | 22.5 | 7.75 | 6.5 | 4 | 4.25 | 59 | |||
35 | 陈喆 | 58.68 | 35.43 | 23.25 | 7.25 | 5.5 | 5.75 | 4.75 | 58.68 | |||
36 | 钟佳瑞 | 58.62 | 36.37 | 22.25 | 6.25 | 6 | 5 | 5 | 58.62 | |||
37 | 邱戈 | 58.57 | 36.32 | 22.25 | 7.25 | 7.25 | 3.75 | 4 | 58.57 | |||
38 | 金坤政 | 58.22 | 40.47 | 17.75 | 7.75 | 4.5 | 2.5 | 3 | 58.22 | |||
39 | 忻宇宏 | 58.05 | 31.55 | 26.5 | 7.5 | 6 | 6.25 | 6.75 | 58.05 | |||
40 | 佘雨平 | 55.55 | 35.8 | 19.75 | 7 | 5.25 | 2.5 | 5 | 55.55 | |||
41 | 牛嘉乐 | 54.98 | 32.23 | 22.75 | 7.25 | 6 | 4.75 | 4.75 | 54.98 | |||
42 | 王家宾 | 54.94 | 34.19 | 20.75 | 6.25 | 5.75 | 4.25 | 4.5 | 54.94 | |||
43 | 杨帆 | 54.8 | 30.3 | 24.5 | 6.75 | 6.75 | 5.25 | 5.75 | 54.8 | |||
44 | 武峥 | 53.66 | 32.41 | 21.25 | 6.5 | 5 | 5 | 4.75 | 53.66 | |||
45 | 李嘉铭 | 53.45 | 30.95 | 22.5 | 7.25 | 5.5 | 5.25 | 4.5 | 53.45 | |||
46 | 代鑫 | 53.44 | 34.69 | 18.75 | 6.75 | 5.75 | 2.75 | 3.5 | 53.44 | |||
47 | 苗阳 | 53.24 | 32.74 | 20.5 | 7.25 | 5.75 | 3.25 | 4.25 | 53.24 | |||
48 | 崔晓 | 53.06 | 32.31 | 20.75 | 7.25 | 4 | 5 | 4.5 | 53.06 | |||
49 | 王泽琛 | 52.01 | 30.76 | 21.25 | 6.25 | 6.5 | 3.75 | 4.75 | 52.01 | |||
50 | 施浩然 | 51.63 | 35.88 | 15.75 | 5.25 | 5 | 2 | 3.5 | 51.63 | |||
51 | 赵策 | 50.96 | 32.46 | 18.5 | 6.75 | 5.25 | 2.5 | 4 | 50.96 | |||
52 | 李世杰 | 50.28 | 28.78 | 21.5 | 6.25 | 6 | 4.5 | 4.75 | 50.28 | |||
53 | 贾涵韬 | 49.6 | 29.35 | 20.25 | 5.5 | 6 | 4.25 | 4.5 | 49.6 | |||
54 | 徐企臣 | 49.54 | 26.79 | 22.75 | 7.5 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 49.54 | |||
55 | 苏佳鹏 | 49.31 | 27.81 | 21.5 | 6.75 | 6.25 | 3.25 | 5.25 | 49.31 | |||
56 | 宁天胤 | 49.21 | 31.46 | 20.75 | -3 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.5 | 52.21 | ||
57 | 白俊宇 | 49.14 | 30.39 | 18.75 | 6.5 | 5.5 | 3 | 3.75 | 49.14 | |||
58 | 宁志新 | 48.56 | 31.81 | 17.75 | -1 | 5.5 | 4.75 | 4 | 3.5 | 49.56 | ||
59 | 梁晓宇 | 48.51 | 29.26 | 20.25 | -1 | 6.75 | 5 | 4.25 | 4.25 | 49.51 | ||
60 | 周子缘 | 48.27 | 31.52 | 16.75 | 6 | 5.25 | 2.25 | 3.25 | 48.27 | |||
61 | 李昊 | 48.18 | 29.93 | 18.25 | 6.25 | 5.25 | 2.5 | 4.25 | 48.18 | |||
62 | 潘立 | 48 | 27.5 | 20.5 | 6.75 | 5.75 | 3.5 | 4.5 | 48 | |||
63 | 谭焕邦 | 47.63 | 30.13 | 17.5 | 6.5 | 4.25 | 3 | 3.75 | 47.63 | |||
64 | 赖一民 | 47.59 | 28.34 | 19.25 | 4.75 | 5 | 4.75 | 4.75 | 47.59 | |||
65 | 童家乐 | 47.53 | 29.78 | 17.75 | 6 | 5.25 | 2.5 | 4 | 47.53 | |||
66 | 方小凤 | 47.29 | 28.79 | 18.5 | 4.75 | 4.75 | 4 | 5 | 47.29 | |||
67 | 关旭耀 | 47.28 | 26.53 | 20.75 | 7.25 | 6.25 | 3.25 | 4 | 47.28 | |||
68 | 刘超贤 | 46.86 | 28.11 | 19.75 | -1 | 6 | 5.5 | 3.5 | 4.75 | 47.86 | ||
69 | 向伟 | 45.83 | 23.58 | 22.25 | 6.75 | 6.25 | 4.75 | 4.5 | 45.83 | |||
70 | 胡锐恒 | 44.8 | 28.05 | 16.75 | 5.75 | 4.5 | 3 | 3.5 | 44.8 | |||
71 | 赵万豪 | 44.8 | 29.3 | 15.5 | 6 | 4.25 | 2 | 3.25 | 44.8 | |||
72 | 李佳豪 | 44.24 | 27.49 | 16.75 | 5.5 | 5 | 2.5 | 3.75 | 44.24 | |||
73 | 方建宇 | 43.99 | 25.74 | 18.25 | 6.25 | 5.5 | 2.75 | 3.75 | 43.99 | |||
74 | 应璋盛 | 43.09 | 26.59 | 16.5 | 6.75 | 5 | 1.5 | 3.25 | 43.09 | |||
75 | 韦欣宇 | 43.03 | 27.03 | 16 | 4.75 | 4.75 | 3.5 | 3 | 43.03 | |||
76 | 孙翔 | 42.84 | 29.09 | 14.75 | -1 | 4 | 4.25 | 3 | 3.5 | 43.84 | ||
77 | 岑健豪 | 42.3 | 26.05 | 17.25 | -1 | 5 | 4.75 | 3.75 | 3.75 | 43.3 | ||
78 | 陈维健 | 42.28 | 22.03 | 20.25 | 6.5 | 6.25 | 3.5 | 4 | 42.28 | |||
79 | 问演达 | 42.24 | 20.74 | 21.5 | 7.25 | 6 | 3.5 | 4.75 | 42.24 | |||
80 | 黄绮雯 | 41.55 | 24.55 | 17 | 5.25 | 4.75 | 3.25 | 3.75 | 41.55 | |||
81 | 胡伟健 | 41.16 | 24.66 | 16.5 | 5.25 | 4 | 4 | 3.25 | 41.16 | |||
82 | 李焕儒 | 41.04 | 23.04 | 18 | 5.25 | 5.75 | 3 | 4 | 41.04 | |||
83 | 王奕然 | 40.64 | 21.89 | 18.75 | 5.25 | 5 | 3.75 | 4.75 | 40.64 | |||
84 | 文兴亚 | 40.14 | 21.64 | 18.5 | 6.25 | 4.75 | 3 | 4.5 | 40.14 | |||
85 | 杨锦程 | 40.02 | 22.02 | 18 | 6.5 | 4.5 | 3.75 | 3.25 | 40.02 | |||
86 | 褚仁权 | 39.81 | 24.06 | 18.75 | -3 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 4.25 | 42.81 | ||
87 | 孙大川 | 39.15 | 16.9 | 22.25 | 6.75 | 6 | 4.5 | 5 | 39.15 | |||
88 | 于海宁 | 39 | 20.25 | 18.75 | 6.25 | 4.25 | 4 | 4.25 | 39 | |||
89 | 李恺焘 | 38.99 | 22.24 | 16.75 | 6.5 | 4.75 | 2 | 3.5 | 38.99 | |||
90 | 李召君 | 37.45 | 19.45 | 18 | 6 | 4.75 | 3.5 | 3.75 | 37.45 | |||
91 | 吕葆莹 | 36.7 | 20.7 | 16 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 36.7 | |||
92 | 柳欣颖 | 36.6 | 22.35 | 14.25 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.25 | 36.6 | |||
93 | 马永强 | 36.49 | 20.74 | 16.75 | -1 | 5.5 | 4.25 | 3.5 | 3.5 | 37.49 | ||
94 | 罗一翔 | 36.29 | 21.79 | 14.5 | 5.75 | 3.75 | 2 | 3 | 36.29 | |||
95 | 李佳勋 | 34.52 | 17.27 | 17.25 | 5.75 | 5.75 | 2 | 3.75 | 34.52 | |||
96 | 李棋凯 | 34.18 | 14.93 | 19.25 | 5 | 3.75 | 5.75 | 4.75 | 34.18 | |||
97 | 徐慧鵬 | 33.41 | 18.66 | 14.75 | 5 | 3.75 | 3 | 3 | 33.41 | |||
98 | 邱杰主 | 32.87 | 18.37 | 14.5 | 4.75 | 3 | 2.75 | 4 | 32.87 | |||
99 | 洪腾龙 | 32.71 | 22.96 | 13.75 | -1 | -3 | 4.5 | 4.25 | 1.75 | 3.25 | 36.71 | |
100 | 邓人玮 | 32.53 | 17.78 | 14.75 | 4.75 | 4.75 | 2.25 | 3 | 32.53 | |||
101 | 张雨晨 | 32.41 | 18.91 | 13.5 | 4.75 | 4.25 | 1.5 | 3 | 32.41 | |||
102 | 戴烽利 | 32.06 | 18.06 | 15 | -1 | 5 | 4.25 | 2 | 3.75 | 33.06 | ||
103 | 胡文强 | 32.02 | 20.02 | 12 | 4.25 | 3 | 2.25 | 2.5 | 32.02 | |||
104 | 古建钊 | 31.87 | 15.37 | 16.5 | 6 | 3.5 | 3.25 | 3.75 | 31.87 | |||
105 | 林天珥 | 31.78 | 16.78 | 15 | 4.75 | 3.5 | 2.75 | 4 | 31.78 | |||
106 | 吴伯坤 | 30.44 | 15.69 | 14.75 | 6 | 4 | 2 | 2.75 | 30.44 | |||
107 | 刘一众 | 30.44 | 14.19 | 17.25 | -1 | 5 | 4.25 | 3.25 | 4.75 | 31.44 | ||
108 | 李易东 | 30.13 | 20.38 | 12.75 | -3 | 4 | 4 | 2 | 2.75 | 33.13 | ||
109 | 管起扬 | 29.83 | 20.58 | 12.25 | -3 | 4.5 | 3.25 | 2.25 | 2.25 | 32.83 | ||
110 | 李本一 | 29.11 | 13.11 | 16 | 5.25 | 4 | 3 | 3.75 | 29.11 | |||
111 | 魏珏安 | 28.62 | 18.87 | 12.75 | -3 | 4.75 | 3.25 | 1.5 | 3.25 | 31.62 | ||
112 | 林耀兴 | 28.52 | 12.02 | 16.5 | 4.75 | 4.75 | 3.5 | 3.5 | 28.52 | |||
113 | 梁义承 | 27.9 | 16.15 | 12.75 | -1 | 3.25 | 3.75 | 2.25 | 3.5 | 28.9 | ||
114 | 李永智 | 27.14 | 14.89 | 13.25 | -1 | 4.75 | 3.5 | 2 | 3 | 28.14 | ||
115 | 米鑫博 | 27.09 | 15.09 | 15 | -3 | 5 | 4.25 | 2.75 | 3 | 30.09 | ||
116 | 黄依涵 | 27.05 | 15.05 | 15 | -3 | 5.75 | 4.75 | 2 | 2.5 | 30.05 | ||
117 | 蚁诚豪 | 26.84 | 11.59 | 16.25 | -1 | 4.5 | 4.25 | 3.25 | 4.25 | 27.84 | ||
118 | 郭梦迪 | 26.46 | 14.96 | 14.5 | -3 | 3.75 | 3.5 | 4 | 3.25 | 29.46 | ||
119 | 吴余彪 | 26.36 | 13.36 | 14 | -1 | 4 | 4.75 | 2 | 3.25 | 27.36 | ||
120 | 钟瑞 | 25.21 | 12.21 | 13 | 4 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 25.21 | |||
121 | 路晗 | 24.62 | 18.37 | 12.25 | -6 | 3.75 | 3.25 | 2.25 | 3 | 30.62 | ||
122 | 陈家宝 | 24.13 | 10.63 | 13.5 | 4.5 | 3 | 2.75 | 3.25 | 24.13 | |||
123 | 赵庶 | 23.95 | 8.7 | 15.25 | 4.75 | 3.25 | 2.75 | 4.5 | 23.95 | |||
124 | 祝畅 | 22.32 | 11.07 | 11.25 | 4 | 3.25 | 1.75 | 2.25 | 22.32 | |||
125 | 陶涛 | 22.21 | 7.46 | 14.75 | 5 | 4.5 | 2.25 | 3 | 22.21 | |||
126 | 董屿舟 | 22.09 | 8.34 | 14.75 | -1 | 4.75 | 4.25 | 2.5 | 3.25 | 23.09 | ||
127 | 梁钧浩 | 21.22 | 10.72 | 11.5 | -1 | 4 | 3.25 | 1 | 3.25 | 22.22 | ||
128 | 潘伟红 | 21.17 | 7.92 | 13.25 | 6.25 | 3.75 | 1.25 | 2 | 21.17 | |||
129 | 张宇弗 | 20.87 | 9.12 | 12.75 | -1 | 4.5 | 3.75 | 1.75 | 2.75 | 21.87 | ||
130 | 葛佺鑫 | 20.72 | 9.72 | 14 | -3 | 4 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 23.72 | ||
131 | 王家浩 | 20.39 | 8.89 | 11.5 | 4.25 | 3.25 | 2 | 2 | 20.39 | |||
132 | 陈泽枫 | 19.07 | 9.32 | 9.75 | 3.25 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 19.07 | |||
133 | 夏鹏 | 18.53 | 13.03 | 9.5 | -1 | -3 | 3.75 | 2.5 | 1 | 2.25 | 22.53 | |
134 | 黄志鹏 | 18.41 | 5.91 | 13.5 | -1 | 4 | 3.25 | 2.5 | 3.75 | 19.41 | ||
135 | 刘宇轩 | 18.41 | 6.41 | 12 | 5.25 | 3 | 1.5 | 2.25 | 18.41 | |||
136 | 战于凡 | 17.66 | 9.91 | 10.75 | -3 | 3.75 | 2.75 | 1.75 | 2.5 | 20.66 | ||
137 | 谢柏屹 | 16.94 | 5.19 | 11.75 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | 16.94 | |||
138 | 覃维垚 | 14.96 | 3.46 | 11.5 | 4 | 3.25 | 1.5 | 2.75 | 14.96 | |||
139 | 麦洪斌 | 14.9 | 6.65 | 11.25 | -3 | 3.75 | 3 | 1.5 | 3 | 17.9 | ||
140 | 于顺 | 13.84 | 8.84 | 12 | -1 | -6 | 4 | 3 | 1.75 | 3.25 | 20.84 | |
141 | 崔朔恺 | 13.42 | 2.67 | 10.75 | 4 | 2.75 | 1.5 | 2.5 | 13.42 | |||
142 | 方虹尹 | 13.14 | 8.14 | 8 | -3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 16.14 | ||
143 | 董森 | 12.86 | 0.11 | 13.75 | -1 | 4 | 3.25 | 2.75 | 3.75 | 13.86 | ||
144 | 胡柏灏 | 11.99 | 2.24 | 10.75 | -1 | 4.75 | 2.25 | 2 | 1.75 | 12.99 | ||
145 | 马鑫峰 | 11.99 | 5.74 | 9.25 | -3 | 3 | 2.25 | 2 | 2 | 14.99 | ||
146 | 蔡诗杰 | 11.96 | 8.96 | 10 | -4 | -3 | 3.25 | 3 | 1.25 | 2.5 | 18.96 | |
147 | 余方正 | 11.91 | -0.59 | 12.5 | 4.5 | 3.25 | 2.25 | 2.5 | 11.91 | |||
148 | 楊光明 | 10.88 | 4.13 | 8.75 | -2 | 2.5 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 12.88 | ||
149 | 唐际涛 | 9.04 | 5.29 | 9.75 | -6 | 2.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 15.04 | ||
150 | 熊磊 | 8.63 | -1.12 | 12.75 | -3 | 3.75 | 3 | 3.25 | 2.75 | 11.63 | ||
151 | 王佳亮 | 8.2 | -0.05 | 8.25 | 2 | 2.5 | 1.75 | 2 | 8.2 | |||
152 | 彭铮 | 7.25 | 1.25 | 7 | -1 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 8.25 | ||
153 | 朱光锋 | 4.94 | -1.06 | 9 | -3 | 3.25 | 2.25 | 1.5 | 2 | 7.94 | ||
154 | 文朗朗 | 3.66 | -0.09 | 6.75 | -3 | 2.25 | 1.5 | 1 | 2 | 6.66 | ||
155 | 闻森雷 | 2.74 | -1.51 | 6.25 | -2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 | 4.74 | ||
156 | 龙顺 | -0.94 | -7.44 | 7.5 | -1 | 2.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 0.06 | ||
157 | 王荣华 | -1.07 | -5.57 | 10.5 | -6 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 4.93 | ||
158 | 贺楠钦 | -5.51 | -8.26 | 5.75 | -3 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | -2.51 | ||
159 | 李小明 | -5.98 | -2.73 | 3.75 | -4 | -3 | 1 | 1 | 0.5 | 1.25 | 1.02 |
第1赛季CYML全国锦标赛(2019CYCC)2A组预赛成绩
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐 节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 陈荐瑞 | 88.5 | 60 | 28.5 | 9 | 7.5 | 6 | 6 | 88.5 | |||
2 | 冯佳成 | 55.7 | 34.2 | 21.5 | 7 | 5.25 | 4.25 | 5 | 55.7 | |||
3 | 郭深 | 53.62 | 40.12 | 19.5 | -6 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 59.62 | ||
4 | 杨崛基 | 42.17 | 28.42 | 17.75 | -4 | 5 | 5.25 | 3 | 4.5 | 46.17 | ||
5 | 谭俊良 | 36.63 | 21.88 | 14.75 | 5 | 4 | 2.75 | 3 | 36.63 | |||
6 | 孙钰淇 | 36.39 | 20.64 | 15.75 | 5.25 | 3.75 | 2.75 | 4 | 36.39 | |||
7 | 陈鸿飞 | 27.81 | 15.56 | 15.25 | -3 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3.25 | 30.81 | ||
8 | 李冠豪 | 20.66 | 10.41 | 11.25 | -1 | 3.25 | 3.25 | 1.75 | 3 | 21.66 | ||
9 | 许高 | 14.12 | 6.12 | 9 | -1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 15.12 | ||
10 | 唐际涛 | 0.96 | -3.54 | 4.5 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0.96 | |||
11 | 文海溢 | 0.22 | -1.78 | 5 | -3 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 3.22 |
第1赛季CYML全国锦标赛(2019CYCC)3A组预赛成绩
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 宋梓豪 | 84 | 60 | 24 | 7.25 | 7.25 | 4.75 | 4.75 | 84 | |||
2 | 魏昊罡 | 73.32 | 49.07 | 24.25 | 7.75 | 5.75 | 5.25 | 5.5 | 73.32 | |||
3 | 戴士钦 | 59.91 | 39.16 | 20.75 | 6.25 | 4.5 | 5.25 | 4.75 | 59.91 | |||
4 | 麦洪斌 | 54.61 | 33.36 | 21.25 | 7 | 5 | 4.25 | 5 | 54.61 | |||
5 | 黎博成 | 52.59 | 36.59 | 16 | 5.75 | 4 | 2.75 | 3.5 | 52.59 | |||
6 | 刘子琛 | 46.76 | 28.26 | 19.5 | -1 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 4.25 | 47.76 | ||
7 | 韦欣宇 | 42.46 | 29.71 | 13.75 | -1 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3 | 43.46 | ||
8 | 黄思遥 | 40.28 | 27.28 | 13 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 40.28 | |||
9 | 罗健华 | 28.65 | 18.15 | 11.5 | -1 | 4 | 3 | 1.75 | 2.75 | 29.65 | ||
10 | 陈荐瑞 | 24.75 | 12 | 12.75 | 4 | 3 | 2 | 3.75 | 24.75 | |||
11 | 宋骁尧 | 20.66 | 12.16 | 8.5 | 3 | 2 | 1.25 | 2.25 | 20.66 | |||
12 | 曾城 | -1.91 | -7.66 | 7.75 | -2 | 2.5 | 1.75 | 1.25 | 2.25 | 0.09 | ||
13 | 黄子轩 | -10.97 | -9.97 | 5 | -6 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 1.5 | -4.97 | ||
14 | 杨卿 | -12.3 | -2.3 | 2 | -12 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | -0.3 |
第1赛季CYML全国锦标赛(2019CYCC)4A组预赛成绩
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐 节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 刘浩渤 | 81.79 | 56.29 | 26.5 | -1 | 7.5 | 7.5 | 6.25 | 5.25 | 82.79 | ||
2 | 王宇翔 | 78.91 | 52.91 | 26 | 8.75 | 7.25 | 3.75 | 6.25 | 78.91 | |||
3 | 李传阳 | 78.4 | 52.9 | 25.5 | 8.75 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 78.4 | |||
4 | 赵智超 | 75.01 | 50.01 | 25 | 8.5 | 6 | 5.25 | 5.25 | 75.01 | |||
5 | 李恺焘 | 73.99 | 53.49 | 22.5 | -2 | 6.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 75.99 | ||
6 | 王家宾 | 73.01 | 49.76 | 23.25 | 7.5 | 6 | 5.25 | 4.5 | 73.01 | |||
7 | 葛彬 | 72.06 | 48.81 | 26.25 | -3 | 7 | 7 | 6.25 | 6 | 75.06 | ||
8 | 刘子琛 | 68.54 | 48.54 | 21 | -1 | 6.25 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | 69.54 | ||
9 | 谭剑庭 | 64.38 | 43.38 | 22 | -1 | 6.25 | 6 | 4.25 | 5.5 | 65.38 | ||
10 | 刘超 | 62.35 | 40.85 | 22.5 | -1 | 6 | 5.75 | 5.5 | 5.25 | 63.35 | ||
11 | 蔡志铭 | 62.15 | 41.9 | 20.25 | 6.75 | 5.25 | 3.75 | 4.5 | 62.15 | |||
12 | 刘政 | 59.67 | 43.92 | 21.75 | -6 | 6.5 | 6.75 | 3.25 | 5.25 | 65.67 | ||
13 | 覃维垚 | 55.88 | 37.13 | 19.75 | -1 | 6.75 | 5.25 | 3.75 | 4 | 56.88 | ||
14 | 徐慧鵬 | 40.96 | 26.71 | 16.25 | -2 | 5.25 | 4.5 | 2.75 | 3.75 | 42.96 | ||
15 | 蔡诗杰 | 37.1 | 30.35 | 15.75 | -9 | 4 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 46.1 | ||
16 | 陈子豪 | 33.75 | 27.25 | 12.5 | -3 | -3 | 3.5 | 3 | 3.25 | 2.75 | 39.75 | |
17 | 文海溢 | 30.12 | 17.37 | 16.75 | -1 | -3 | 5.25 | 3.75 | 4 | 3.75 | 34.12 | |
18 | 马永强 | 29.33 | 20.58 | 12.75 | -1 | -3 | 3.75 | 3 | 3.5 | 2.5 | 33.33 | |
19 | 黄思遥 | 27.17 | 18.67 | 13.5 | -2 | -3 | 5 | 3.5 | 1.75 | 3.25 | 32.17 | |
20 | 段岳 | 21.17 | 13.42 | 11.75 | -1 | -3 | 3.25 | 3 | 2.5 | 3 | 25.17 | |
21 | 郭蔼盈 | 18.04 | 14.79 | 8.25 | -2 | -3 | 3.5 | 1.75 | 0.75 | 2.25 | 23.04 | |
22 | 长谷川贵彦 | 15.14 | 5.14 | 13 | -3 | 4 | 2.5 | 2 | 4.5 | 18.14 | ||
23 | 胡柏灏 | 0.2 | 1.7 | 4.5 | -6 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6.2 | ||
24 | 卿宗祥 | -3.09 | 0.91 | 2 | -6 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 2.91 | ||
25 | 赵凤彬 | -4.3 | 0.45 | 1.25 | -6 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.7 |
第1赛季CYML全国锦标赛(2019CYCC)5A组预赛成绩
重点扣分 | 自由花式评价分明细 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 参赛者 | 总分 | 技术表现分 | 评价分 合计 | 停止 | 放弃 | 解体 | 整体完成度 | 控球能力 | 音乐 节奏配合 | 表演仪态 | 重扣前得分 |
1 | 白广平 | 84.84 | 55.09 | 29.75 | 9 | 8.25 | 6.5 | 6 | 84.84 | |||
